Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Dagmersellen

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 6'762'779 24'174 ... 7'829 84'720 2'731'032 166'909 50'989 8'969
1993 7'861'498 5'195 ... 7'832 87'386 279'153 56'311 24'998 9'407
1994 8'204'753 10'063 ... 8'004 104'498 426'245 56'422 53'944 9'704
1995 9'422'293 ... 39'901 103'790 239'720 68'423 45'444 20'221
1996 8'971'927 ... 41'023 124'306 269'496 70'649 36'584 20'974
1997 8'537'166 32'622 ... 41'554 127'810 354'954 71'724 44'112 21'501
1998 9'711'570 8'212 ... 42'540 156'352 769'363 147'534 31'046 21'188
1999 9'577'196 27'659 ... 41'857 159'078 914'783 105'662 35'754 22'687
2000 9'632'802 6'132 ... 42'999 160'275 280'965 98'745 54'450 21'343
2001 10'726'960 46'133 ... 46'906 162'162 482'195 52'448 59'380 20'777
2002 10'790'912 5'082 ... 46'352 178'094 261'539 95'511 51'839 18'121
2003 13'010'951 41'817 ... 46'438 253'912 759'831 91'313 109'541 17'523
2004 12'510'060 9'660 ... 47'844 247'643 882'575 119'102 35'398 18'440
2005 12'286'738 11'828 2'219 48'840 235'716 382'555 95'520 33'157 19'600
2006 12'438'986 1'388 1'005 50'320 244'596 1'089'547 168'594 21'876 21'420
2007 13'641'354 17'725 17'915 52'720 257'177 544'269 288'971 47'295 22'750
2008 13'928'983 39'095 18'693 68'415 248'504 1'249'038 198'226 110'991 22'660
2009 12'604'929 27'535 16'900 68'130 249'340 535'463 126'858 71'889 23'740
2010 12'763'034 71'453 12'266 69'700 272'771 393'461 191'269 47'943 25'360
2011 13'541'703 47'554 5'249 69'750 264'415 130'078 180'353 98'916 24'120
2012 11'467'827 48'260 6'928 70'225 276'031 527'664 187'170 46'877 24'180
2013 10'170'903 31'688 9'969 71'000 275'447 1'448'558 692'130 90'293 24'240
2014 12'674'323 47'395 6'628 72'000 285'207 520'262 319'112 29'170 25'070
2015 14'290'649 93'733 17'789 73'425 58 878'824 173'032 85'890 25'640
2016 15'167'092 97'940 16'550 74'100 2'843 941'614 738'832 124'933 25'280
2017 14'769'079 40'144 10'574 75'675 325'771 269'681 403'238 24'130
2018 14'765'867 76'637 17'421 77'175 918 317'486 196'571 174'430 27'200
2019 16'343'477 23'739 78'250 1'313'916 326'200 49'815 32'177
2020 16'384'730 47'330 45'310 534'945 289'191 112'773 31'322
2021 17'697'116 29'498 48'255 –3'026 318'508 132'336 61'553 33'919
2022 17'950'479 44'301 2'271 48'990 231'763 199'997 36'915 36'864
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1125_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print