Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Dagmersellen |
Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
1992 | 321.8 | 0.4 | 196.3 | 1'947.9 | –1'822.8 | 1'822.8 | 1'078.5 | 2'901.3 |
1993 | 814.3 | 6.3 | 276.4 | 2'021.1 | –1'489.5 | 1'489.5 | 1'064.4 | 2'553.9 |
1994 | 743.0 | 61.6 | 310.0 | 1'834.8 | –1'463.4 | 1'463.4 | 928.4 | 2'391.7 |
1995 | 501.3 | – | 35.5 | 1'717.8 | –1'252.1 | 1'252.1 | 1'041.7 | 2'293.8 |
1996 | 518.2 | 30.0 | 174.9 | 1'681.9 | –1'368.5 | 1'368.5 | 1'108.3 | 2'476.8 |
1997 | 4'001.4 | 3'502.4 | 199.7 | 1'347.2 | –1'047.9 | 1'047.9 | 1'212.3 | 2'260.2 |
1998 | 1'475.2 | 1'002.6 | 175.0 | 1'197.7 | –900.1 | 900.1 | 1'119.7 | 2'019.8 |
1999 | 417.2 | – | 160.1 | 887.6 | –630.4 | 630.4 | 1'102.4 | 1'732.8 |
2000 | 412.1 | – | 151.4 | 1'025.4 | –764.7 | 764.7 | 1'138.7 | 1'903.4 |
2001 | 394.8 | – | 92.6 | 1'130.2 | –828.0 | 828.0 | 1'223.6 | 2'051.6 |
2002 | 419.5 | – | 341.3 | 988.7 | –910.5 | 910.5 | 1'177.7 | 2'088.3 |
2003 | 397.6 | – | 158.1 | 877.3 | –637.8 | 637.8 | 1'108.6 | 1'746.4 |
2004 | 1'115.6 | 706.4 | 316.0 | 761.9 | –668.7 | 668.7 | 870.0 | 1'538.8 |
2005 | 391.5 | – | 129.8 | 700.8 | –439.1 | 439.1 | 790.2 | 1'229.3 |
2006 | 354.4 | – | 49.8 | 517.2 | –212.7 | 212.7 | 883.8 | 1'096.5 |
2007 | 377.7 | – | –47.5 | 400.2 | 25.1 | –25.1 | 564.1 | 539.0 |
2008 | 434.5 | – | 41.6 | 522.9 | –130.0 | 130.0 | 833.4 | 963.4 |
2009 | 355.2 | 60.1 | 179.6 | 561.0 | –445.6 | 445.6 | 735.8 | 1'181.4 |
2010 | 271.6 | – | 199.0 | 477.2 | –404.6 | 404.6 | 732.3 | 1'136.9 |
2011 | 438.1 | 175.5 | 79.5 | 369.3 | –186.2 | 186.2 | 857.6 | 1'043.9 |
2012 | 438.8 | 191.4 | 58.3 | 296.3 | –107.2 | 107.2 | 822.9 | 930.1 |
2013 | 287.5 | 16.9 | 64.1 | 262.2 | –55.7 | 55.7 | 878.6 | 934.3 |
2014 | 355.7 | 83.1 | 116.6 | 252.4 | –96.4 | 96.4 | 954.2 | 1'050.7 |
2015 | 545.8 | 283.0 | 80.5 | 214.5 | –32.2 | 32.2 | 1'115.3 | 1'147.5 |
2016 | 1'301.9 | 1'070.6 | 62.1 | 166.2 | 3.0 | –3.0 | 1'281.3 | 1'278.4 |
2017 | 724.7 | 502.1 | 61.1 | 153.8 | 7.7 | –7.7 | 1'365.2 | 1'357.4 |
2018 | 1'524.5 | 1'305.0 | 54.2 | 126.7 | 38.5 | –38.5 | 1'452.4 | 1'413.8 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
Gebietsstand: 2025 |
|