Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
Dagmersellen |
Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
2008 | 46 | 86 | 1.9 | 1.8 | 12 | 23 | 1.9 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
2009 | 48 | 83 | 1.7 | 1.7 | 15 | 32 | 2.1 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
2010 | 47 | 78 | 1.7 | 1.6 | 12 | 25 | 2.1 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
2011 | 47 | 67 | 1.4 | 1.3 | 13 | 28 | 2.2 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
2012 | 47 | 74 | 1.6 | 1.5 | 13 | 27 | 2.1 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
2013 | 42 | 69 | 1.6 | 1.4 | 13 | 29 | 2.2 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
2014 | 36 | 55 | 1.5 | 1.1 | 15 | 35 | 2.3 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
2015 | 42 | 64 | 1.5 | 1.3 | 22 | 47 | 2.1 | 0.9 | 3 | 7 | 2.3 | 0.1 |
2016 | 44 | 70 | 1.6 | 1.3 | 20 | 43 | 2.2 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
2017 | 46 | 65 | 1.4 | 1.2 | 20 | 43 | 2.2 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
2018 | 55 | 93 | 1.7 | 1.7 | 16 | 36 | 2.3 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
2019 | 39 | 59 | 1.5 | 1.1 | 12 | 28 | 2.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
2020 | 42 | 64 | 1.5 | 1.1 | 10 | 21 | 2.1 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
2021 | 50 | 86 | 1.7 | 1.5 | 10 | 20 | 2.0 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
2022 | 34 | 59 | 1.7 | 1.0 | 7 | 14 | 2.0 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
2023 | 33 | 50 | 1.5 | 0.9 | 9 | 19 | 2.1 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
Gebietsstand: 2025 |
|