Motorfahrzeugbestand seit 2000
Dagmersellen

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 2'851 2'093 6 117 32 266 42 482
2001 2'922 2'123 8 120 27 278 58 491
2002 3'072 2'200 10 157 35 277 71 508
2003 3'153 2'251 14 164 35 307 55 517
2004 3'232 2'318 15 170 34 320 50 530
2005 3'237 2'328 17 176 33 331 36 528
2006 3'325 2'407 20 183 28 342 27 533
2007 3'489 2'527 23 191 26 371 28 542
2008 3'671 2'663 28 189 29 406 23 553
2009 3'718 2'721 35 206 23 381 20 559
2010 3'880 2'850 37 200 21 406 20 579
2011 3'987 2'923 42 217 20 408 18 586
2012 4'115 3'010 55 227 19 418 22 595
2013 4'149 3'025 54 238 21 417 20 593
2014 4'299 3'058 70 262 25 439 27 599
2015 4'497 3'207 68 296 25 438 29 620
2016 4'595 3'277 66 305 28 450 25 623
2017 4'688 3'379 59 302 31 455 27 634
2018 4'796 3'446 48 322 28 476 31 634
2019 4'917 3'524 48 353 24 486 32 634
2020 5'038 3'577 41 382 18 521 32 634
2021 5'153 3'641 42 395 18 532 32 635
2022 5'122 3'653 35 401 17 491 31 630
2023 5'157 3'692 47 397 16 486 33 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1125_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print