| Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992 |
| Dagmersellen |
| Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer¹ |
Verfügbare Gästebetten¹ |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthalts- dauer in Nächten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Aus- lastung in % |
Anzahl | Aus- lastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||
| 1992 | 2 | ... | ... | () | 37 | () | () | () | () | () | () |
| 1993 | 2 | ... | ... | () | 37 | () | () | () | () | () | () |
| 1994 | 2 | ... | 25 | () | 40 | () | () | () | () | () | () |
| 1995 | 2 | ... | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 1996 | 2 | ... | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 1997 | 2 | ... | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 1998 | 2 | ... | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 1999 | 2 | ... | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2000 | 2 | ... | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2001 | 2 | ... | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2002 | 2 | ... | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2003 | 2 | ... | 26 | () | 43 | () | () | () | () | () | () |
| 2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2005 | 2 | 2 | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2006 | 2 | 2 | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2007 | 2 | 2 | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2008 | 2 | 2 | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2009 | 2 | 2 | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2010 | 2 | 2 | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2011 | 2 | 2 | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2012 | 2 | 2 | 26 | () | 41 | () | () | () | () | () | () |
| 2013 | 2 | 2 | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2014 | 2 | 2 | 26 | () | 42 | () | () | () | () | () | () |
| 2015 | 2 | 2 | 27 | () | 43 | () | () | () | () | () | () |
| 2016 | 3 | 3 | 47 | 42.6 | 82 | 34.4 | 2'864 | 47.5 | 10'174 | 56.0 | 3.6 |
| 2017 | 3 | 3 | 48 | 57.6 | 85 | 48.7 | 3'283 | 53.0 | 14'841 | 47.4 | 4.5 |
| 2018 | 4 | 4 | 101 | 42.5 | 173 | 36.7 | 5'339 | 22.4 | 18'908 | 30.5 | 3.5 |
| 2019 | 4 | 4 | 103 | 40.2 | 176 | 37.4 | 5'155 | 26.2 | 20'066 | 30.5 | 3.9 |
| 2020 | 4 | 4 | 90 | 39.9 | 155 | 30.1 | 3'855 | 20.3 | 15'160 | 21.7 | 3.9 |
| 2021 | 4 | 4 | 107 | 48.9 | 181 | 37.9 | 6'699 | 18.0 | 20'302 | 23.9 | 3.0 |
| 2022 | 3 | 3 | 105 | 37.5 | 184 | 28.1 | 4'470 | 33.8 | 15'786 | 36.0 | 3.5 |
| 2023 | 3 | 3 | 97 | 41.3 | 171 | 34.0 | 5'577 | 29.2 | 17'522 | 35.8 | 3.1 |
| 2024 | 3 | 3 | 97 | 48.6 | 181 | 38.8 | 6'967 | 17.6 | 19'360 | 23.9 | 2.8 |
| 2025 | 3 | 3 | 97 | 54.7 | 181 | 46.3 | 6'948 | 23.4 | 20'649 | 29.1 | 3.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
|||||||||||
| Unterbruch der Statistik 2004 |
| Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst. |
| () Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
| Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst. |
| 1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
| 1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
| Gebietsstand: 2026 |
|