| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Dagmersellen |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 17 | 1'258 | 246.4 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 56 | 4'070 | 773.7 |
| 2017 | 62 | 4'197 | 787.7 |
| 2018 | 72 | 4'375 | 804.7 |
| 2019 | 86 | 5'746 | 1'034.1 |
| 2020 | 95 | 6'386 | 1'131.4 |
| 2021 | 123 | 6'748 | 1'176.2 |
| 2022 | 153 | 7'096 | 1'223.4 |
| 2023 | 216 | 12'352 | 2'114.2 |
| 2024 | 257 | 14'422 | 2'427.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
| Gebietsstand: 2026 |
|