Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Dagmersellen |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 69 | 70 | 72 | 73 | 64 | 65 | 63 | 60 | 74 | 74 | 66 | 68 | 78 |
1996 | 96 | 86 | 84 | 96 | 99 | 103 | 106 | 99 | 102 | 98 | 98 | 86 | 99 |
1997 | 75 | 105 | 99 | 88 | 77 | 70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 69 | 64 | 69 |
1998 | 48 | 76 | 68 | 66 | 56 | 40 | 41 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 44 |
1999 | 28 | 37 | 36 | 34 | 25 | 27 | 23 | 24 | 28 | 30 | 23 | 24 | 20 |
2000 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 | 18 | 16 | 19 |
2001 | 20 | 23 | 26 | 25 | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 24 | 25 |
2002 | 31 | 28 | 33 | 36 | 33 | 30 | 26 | 29 | 32 | 30 | 28 | 34 | 35 |
2003 | 39 | 33 | 31 | 35 | 36 | 41 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 44 | 49 |
2004 | 49 | 52 | 53 | 53 | 51 | 45 | 43 | 45 | 47 | 48 | 47 | 47 | 51 |
2005 | 51 | 52 | 55 | 54 | 53 | 46 | 44 | 55 | 51 | 50 | 53 | 48 | 49 |
2006 | 39 | 51 | 45 | 40 | 35 | 41 | 37 | 34 | 37 | 36 | 37 | 38 | 37 |
2007 | 31 | 35 | 35 | 33 | 29 | 29 | 26 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 32 |
2008 | 39 | 40 | 36 | 38 | 36 | 44 | 38 | 41 | 36 | 37 | 38 | 38 | 41 |
2009 | 55 | 43 | 37 | 48 | 47 | 58 | 60 | 56 | 47 | 56 | 65 | 69 | 75 |
2010 | 62 | 72 | 57 | 56 | 64 | 63 | 57 | 64 | 72 | 60 | 60 | 60 | 63 |
2011 | 55 | 62 | 54 | 54 | 52 | 59 | 50 | 53 | 46 | 49 | 55 | 57 | 65 |
2012 | 48 | 63 | 58 | 55 | 50 | 48 | 43 | 38 | 41 | 39 | 42 | 44 | 52 |
2013 | 41 | 51 | 49 | 42 | 43 | 40 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 39 | 43 |
2014 | 43 | 48 | 46 | 53 | 47 | 42 | 40 | 38 | 39 | 34 | 44 | 39 | 43 |
2015 | 46 | 42 | 50 | 45 | 45 | 41 | 40 | 49 | 46 | 52 | 49 | 49 | 47 |
2016 | 43 | 46 | 46 | 49 | 46 | 44 | 41 | 37 | 32 | 36 | 41 | 44 | 55 |
2017 | 47 | 54 | 51 | 47 | 52 | 45 | 41 | 37 | 41 | 39 | 44 | 56 | 62 |
2018 | 45 | 58 | 48 | 48 | 45 | 44 | 39 | 38 | 40 | 37 | 48 | 47 | 47 |
2019 | 52 | 54 | 50 | 53 | 55 | 52 | 52 | 52 | 50 | 49 | 45 | 60 | 52 |
2020 | 65 | 51 | 55 | 61 | 71 | 70 | 66 | 71 | 71 | 70 | 64 | 65 | 64 |
2021 | 52 | 63 | 66 | 62 | 65 | 59 | 51 | 44 | 42 | 43 | 44 | 46 | 39 |
2022 | 28 | 45 | 36 | 34 | 33 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 18 | 16 |
2023 | 28 | 24 | 25 | 26 | 25 | 28 | 23 | 23 | 27 | 31 | 33 | 32 | 35 |
2024 | 44 | 31 | 32 | 31 | 29 | 38 | 43 | 49 | 49 | 46 | 50 | 61 | 67 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
Gebietsstand: 2025 |
|