| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Altishofen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 133 | 104 | 29 | 549 | 524 | 25 |
| 2019 | 134 | 106 | 28 | 550 | 525 | 26 |
| 2020 | 139 | 111 | 28 | 623 | 575 | 49 |
| 2021 | 142 | 113 | 29 | 660 | 624 | 36 |
| 2022 | 141 | 109 | 32 | 628 | 601 | 27 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| 1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken |
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|