Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Altishofen

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'318 2.5000 989'660 31'462 395'864 300 58
1981 1'330 2.5000 1'068'250 33'870 427'300 321 58
1982 1'370 2.5000 1'233'242 53'714 493'297 360 59
1983 1'385 2.5000 1'140'450 40'449 456'180 329 53
1984 1'413 2.5000 1'438'232 65'875 575'293 407 62
1985 1'400 2.5000 1'784'840 88'118 713'936 510 72
1986 1'405 2.5000 1'557'140 65'607 622'856 443 59
1987 1'429 2.5000 1'724'473 118'718 689'789 483 60
1988 1'454 2.4000 2'416'867 134'685 1'007'028 693 86
1989 1'501 2.3500 2'188'728 80'402 931'374 621 71
1990 1'548 2.3000 2'238'714 155'446 973'354 629 65
1991 1'541 2.2500 2'424'583 151'780 1'077'592 699 72
1992 1'536 2.2000 2'610'418 158'554 1'186'554 772 76
1993 1'561 2.3000 2'721'535 147'397 1'183'276 758 69
1994 1'590 2.3000 2'775'788 77'509 1'206'864 759 68
1995 1'592 2.4000 2'948'392 104'980 1'228'497 772 65
1996 1'590 2.4000 4'247'275 122'283 1'769'698 1'113 95
1997 1'639 2.4000 3'350'009 137'451 1'395'837 852 72
1998 1'686 2.3172 3'480'021 207'145 1'501'835 891 73
1999 1'687 2.3159 3'754'953 135'372 1'621'392 961 76
2000 1'678 2.3132 4'651'955 155'129 2'011'037 1'198 95
2001 1'686 2.2282 4'480'675 155'000 2'010'916 1'193 89
2002 1'706 2.0908 4'685'966 185'888 2'241'203 1'314 92
2003 1'787 1.9953 5'156'250 167'409 2'584'194 1'446 102
2004 1'833 1.9093 4'764'218 210'396 2'495'208 1'361 95
2005 1'848 1.8748 4'342'291 220'595 2'316'116 1'253 87
2006 1'865 1.8667 4'691'790 236'780 2'513'365 1'348 89
2007 1'885 1.8581 4'815'650 303'190 2'591'727 1'375 87
2008 1'873 1.7714 4'991'609 171'914 2'817'939 1'505 95
2009 1'855 1.7617 4'726'709 152'471 2'683'013 1'446 94
2010 1'788 1.7566 5'251'773 155'910 2'989'768 1'672 111
2011 1'851 1.7739 5'109'131 207'952 2'880'089 1'556 104
2012 1'918 1.7689 4'322'849 160'829 2'443'756 1'274 90
2013 1'959 1.8546 4'605'553 195'066 2'483'301 1'268 88
2014 1'976 1.8436 5'087'166 207'707 2'759'311 1'396 94
2015 1'968 1.8502 5'024'435 188'994 2'715'555 1'380 89
2016 1'950 1.8618 5'519'378 162'601 2'964'481 1'521 96
2017 1'951 1.8682 5'553'337 214'076 2'972'528 1'524 97
2018 1'957 1.8593 6'111'702 249'458 3'287'096 1'680 100
2019 1'959 1.8685 5'789'286 223'386 3'098'435 1'582 93
2020 1'959 1.7000 5'924'767 214'778 3'485'157 1'779 96
2021 1'989 1.7000 5'947'482 255'036 3'498'519 1'759 94
2022 2'006 1.7000 5'972'352 160'286 3'513'148 1'751 91
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1123_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print