Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Altishofen

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 758'040 226'378 531'662 29.0 8.7 20.4
1993 1'149'532 302'525 847'007 42.2 11.1 31.1
1994 1'121'427 237'278 884'149 40.4 8.5 31.9
1995 772'962 229'871 543'091 26.2 7.8 18.4
1996 758'919 266'622 492'297 17.9 6.3 11.6
1997 583'199 297'413 285'786 17.4 8.9 8.5
1998 617'847 258'052 359'795 17.8 7.4 10.3
1999 595'530 217'240 378'290 15.9 5.8 10.1
2000 639'262 256'518 382'744 13.7 5.5 8.2
2001 718'148 267'642 450'506 16.0 6.0 10.1
2002 654'689 273'052 381'637 14.0 5.8 8.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken
Gebietsstand: 2024

w185_009t_gd1123_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print