| Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
| Altishofen |
| Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
| 1992 | 2.2000 | – | – | 2.2000 | 0.5000 | 0.3500 | ... | ... | 1.8500 | 4.5500 | 4.4000 | ... | 4.0500 | ... |
| 1993 | 2.3000 | – | – | 2.3000 | 0.5000 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4900 | 1.8500 | 4.6500 | 4.5000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.6400 |
| 1994 | 2.3000 | – | – | 2.3000 | 0.5000 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4900 | 1.9000 | 4.7000 | 4.5500 | 4.5100 | 4.2000 | 4.6900 |
| 1995 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.5000 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4900 | 1.9000 | 4.8000 | 4.6500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7900 |
| 1996 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.3500 | 0.3100 | 0.4485 | 1.9000 | 4.7500 | 4.6500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7485 |
| 1997 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4500 | 0.3000 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.7500 | 4.6000 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7400 |
| 1998 | 2.3172 | – | – | 2.3172 | 0.4500 | 0.3000 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.6672 | 4.5172 | 4.5272 | 4.2172 | 4.6572 |
| 1999 | 2.3159 | – | – | 2.3159 | 0.4500 | 0.2700 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.6659 | 4.4859 | 4.5259 | 4.2159 | 4.6559 |
| 2000 | 2.3132 | – | – | 2.3132 | 0.4500 | 0.2700 | 0.3100 | 0.4400 | 1.9000 | 4.6632 | 4.4832 | 4.5232 | 4.2132 | 4.6532 |
| 2001 | 2.2282 | – | – | 2.2282 | 0.4000 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3900 | 1.9000 | 4.5282 | 4.3982 | 4.4382 | 4.1282 | 4.5182 |
| 2002 | 2.0908 | – | – | 2.0908 | 0.4000 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3900 | 1.8500 | 4.3408 | 4.2108 | 4.2508 | 3.9408 | 4.3308 |
| 2003 | 1.9953 | – | – | 1.9953 | 0.3800 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3700 | 1.7000 | 4.0753 | 3.9653 | 4.0053 | 3.6953 | 4.0653 |
| 2004 | 1.9093 | – | – | 1.9093 | 0.3600 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3500 | 1.7000 | 3.9693 | 3.8793 | 3.9193 | 3.6093 | 3.9593 |
| 2005 | 1.8748 | ... | – | 1.8748 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3400 | 1.7000 | 3.9248 | 3.8248 | 3.8848 | 3.5748 | 3.9148 |
| 2006 | 1.8667 | ... | – | 1.8667 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 3.8167 | 3.7167 | 3.7767 | 3.4667 | 3.8067 |
| 2007 | 1.8581 | ... | – | 1.8581 | 0.3500 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 3.8081 | 3.6881 | 3.7681 | 3.4581 | 3.7981 |
| 2008 | 1.7714 | ... | – | 1.7714 | 0.3150 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3100 | 1.5000 | 3.5864 | 3.5014 | 3.5814 | 3.2714 | 3.5814 |
| 2009 | 1.8686 | ... | 0.1069 | 1.7617 | 0.3150 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3100 | 1.5000 | 3.5767 | 3.4917 | 3.5717 | 3.2617 | 3.5717 |
| 2010 | 1.7566 | ... | – | 1.7566 | 0.3150 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3100 | 1.5000 | 3.5716 | 3.4866 | 3.5666 | 3.2566 | 3.5666 |
| 2011 | 1.8822 | ... | 0.1082 | 1.7739 | 0.3150 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3100 | 1.5000 | 3.5889 | 3.5039 | 3.5839 | 3.2739 | 3.5839 |
| 2012 | 1.8766 | ... | 0.1077 | 1.7689 | 0.3150 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3100 | 1.5000 | 3.5839 | 3.4989 | 3.5789 | 3.2689 | 3.5789 |
| 2013 | 1.8780 | ... | 0.0234 | 1.8546 | 0.3500 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3400 | 1.5000 | 3.7046 | 3.5846 | 3.6646 | 3.3546 | 3.6946 |
| 2014 | 1.8623 | ... | 0.0187 | 1.8436 | 0.3500 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 3.7936 | 3.6736 | 3.7536 | 3.4436 | 3.7836 |
| 2015 | 1.8718 | ... | 0.0215 | 1.8502 | 0.3500 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 3.8002 | 3.6802 | 3.7602 | 3.4502 | 3.7902 |
| 2016 | 1.8618 | ... | – | 1.8618 | 0.3200 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 3.7818 | 3.6918 | 3.7718 | 3.4618 | 3.7718 |
| 2017 | 1.8682 | ... | – | 1.8682 | 0.3300 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3200 | 1.6000 | 3.7982 | 3.6982 | 3.7782 | 3.4682 | 3.7882 |
| 2018 | 1.8593 | ... | – | 1.8593 | 0.3100 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3000 | 1.6000 | 3.7693 | 3.6893 | 3.7693 | 3.4593 | 3.7593 |
| 2019 | 1.8685 | ... | ... | 1.8685 | 0.3200 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 3.7885 | 3.6985 | 3.7785 | 3.4685 | 3.7785 |
| 2020 | 1.7000 | ... | ... | 1.7000 | 0.3000 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2900 | 1.7000 | 3.7000 | 3.6300 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6900 |
| 2021 | 1.7000 | ... | ... | 1.7000 | 0.3000 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2900 | 1.7000 | 3.7000 | 3.6300 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6900 |
| 2022 | 1.7000 | ... | ... | 1.7000 | 0.3000 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2900 | 1.6000 | 3.6000 | 3.5300 | 3.6100 | 3.3000 | 3.5900 |
| 2023 | 1.7000 | ... | ... | 1.7000 | 0.2800 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2800 | 1.6000 | 3.5800 | 3.5300 | 3.6100 | 3.3000 | 3.5800 |
| 2024 | 1.7000 | ... | ... | 1.7000 | 0.2800 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2800 | 1.6000 | 3.5800 | 3.5300 | 3.6100 | 3.3000 | 3.5800 |
| 2025 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.2800 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2800 | 1.5500 | 3.6800 | 3.6300 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6800 |
| 2026 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.2800 | 0.2650 | 0.3100 | 0.2800 | 1.4500 | 3.5800 | 3.5650 | 3.6100 | 3.3000 | 3.5800 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
||||||||||||||
| 1 Werte nach Abzug von Rabatten |
| 1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken |
| Gebietsstand: 2026 |
|