| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Altishofen |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1123 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1123 | 13'771'611 | 13'598'817 | 6'187'647 | –172'794 | 553'935 | 452'515 | 101'421 | 27'547'466 |
| 2020 | 1123 | 13'615'417 | 14'848'093 | 6'122'374 | 1'232'677 | 819'813 | 1'139'646 | –319'833 | 29'964'246 |
| 2021 | 1123 | 14'578'627 | 15'138'319 | 6'253'848 | 559'691 | 899'643 | 427'520 | 472'123 | 27'343'168 |
| 2022 | 1123 | 14'471'014 | 15'529'438 | 6'587'474 | 1'058'424 | 916'933 | 211'888 | 705'045 | 26'702'008 |
| 2023 | 1123 | 15'174'108 | 15'429'690 | 6'517'656 | 255'582 | 1'201'863 | 229'164 | 972'699 | 25'848'643 |
| 2024 | 1123 | 15'642'102 | 15'182'858 | 6'723'591 | –459'244 | 1'366'376 | 5'079 | 1'361'296 | 25'728'521 |
| 2025 | 1123 | 16'610'521 | 15'882'743 | 7'029'823 | –727'778 | 785'312 | 131'713 | 653'598 | 23'806'453 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| 1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken |
| Gebietsstand: 2026 |
|