Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Altishofen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 4'713'949 2'351'608 608'922 223'958 303'190 1'226'272
2008 4'947'478 2'490'883 639'229 208'397 171'914 1'437'055
2009 4'667'474 2'253'405 629'439 223'831 152'471 1'408'328
2010 5'155'487 2'353'308 596'653 197'045 155'910 1'852'572
2011 5'049'901 2'508'175 578'615 162'053 207'952 1'593'105
2012 4'271'806 2'641'268 553'743 80'768 160'829 835'198
2013 4'507'087 2'764'951 499'632 38'236 195'066 1'009'202
2014 4'984'478 3'106'706 439'175 101'976 207'707 1'128'914
2015 4'972'218 2'992'182 553'402 85'938 188'994 1'151'702
2016 5'430'900 3'696'219 458'341 92'346 162'601 1'021'393
2017 5'485'901 3'582'938 503'501 133'711 214'076 1'051'677
2018 6'046'243 4'312'922 559'675 100'669 249'458 823'518
2019 5'722'121 3'787'516 645'325 95'586 223'386 970'308
2020 5'715'716 3'723'637 567'776 114'667 214'778 1'094'858
2021 5'884'946 3'973'756 592'469 127'328 255'036 936'357
2022 5'819'946 3'570'006 873'841 103'693 160'286 1'112'119
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1123_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print