Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Altishofen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 4'713'949 2'960'530 223'958 303'190 1'226'272
2008 4'947'478 3'130'112 208'397 171'914 1'437'055
2009 4'667'474 2'882'843 223'831 152'471 1'408'328
2010 5'155'487 2'949'960 197'045 155'910 1'852'572
2011 5'049'901 3'086'791 162'053 207'952 1'593'105
2012 4'271'806 3'195'011 80'768 160'829 835'198
2013 4'507'087 3'264'582 38'236 195'066 1'009'202
2014 4'984'478 3'545'881 101'976 207'707 1'128'914
2015 4'972'218 3'545'584 85'938 188'994 1'151'702
2016 5'430'900 4'154'560 92'346 162'601 1'021'393
2017 5'485'901 4'086'438 133'711 214'076 1'051'677
2018 6'046'243 4'872'598 100'669 249'458 823'518
2019 5'722'121 4'432'840 95'586 223'386 970'308
2020 5'715'716 4'291'413 114'667 214'778 1'094'858
2021 5'884'946 4'566'225 127'328 255'036 936'357
2022 5'819'946 4'444'226 103'315 160'286 1'112'119
2023 6'049'112 4'465'151 119'260 255'295 1'209'405
2024 6'121'476 4'840'780 96'278 361'565 822'853
2025 6'529'285 5'212'081 62'273 295'653 959'278
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1123_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print