Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Altishofen

Vermögenserträge Nettozins-
aufwand
Ordentliche
Abschreibungen
auf dem Verw.-
vermögen
Kapitaldienst
Jahr Brutto Buchgewinne
auf
Anlagen
Finanzvermögen
Saldo der
Funktionen
941-949
(o.32,42,38,48
und 396,496)
Passivzinsen Netto-
vermögens-
erträge
1992 132.6 22.7 –6.1 896.3 –780.3 780.3 761.9 1'542.2
1993 158.9 8.8 –26.6 989.2 –812.5 812.5 893.7 1'706.2
1994 177.1 10.8 –61.6 871.3 –643.3 643.3 704.5 1'347.8
1995 140.0 –31.7 682.8 –511.1 511.1 684.6 1'195.7
1996 163.7 14.8 55.5 496.6 –403.1 403.1 623.9 1'027.0
1997 175.6 16.6 74.8 428.3 –344.0 344.0 651.4 995.5
1998 152.3 6.9 144.6 388.6 –387.8 387.8 671.9 1'059.6
1999 223.3 77.4 61.8 333.5 –249.5 249.5 648.1 897.6
2000 530.8 362.0 8.3 406.8 –246.3 246.3 645.7 892.0
2001 373.0 200.0 24.4 355.9 –207.3 207.3 676.8 884.1
2002 166.6 47.6 318.1 –199.2 199.2 605.8 804.9
2003 164.9 53.0 271.2 –159.3 159.3 516.2 675.5
2004 189.3 12.4 61.6 240.2 –124.9 124.9 352.2 477.2
2005 171.1 21.6 137.8 11.7 –11.7 358.5 346.8
2006 181.6 9.0 31.6 93.8 47.3 –47.3 402.5 355.3
2007 181.7 14.1 90.5 77.2 –77.2 359.7 282.4
2008 184.0 18.0 76.2 89.8 –89.8 318.4 228.5
2009 1'075.9 903.0 19.4 74.3 79.2 –79.2 221.7 142.5
2010 1'784.4 1'600.0 45.8 52.8 85.8 –85.8 222.7 136.9
2011 881.1 700.0 31.2 54.0 95.9 –95.9 213.8 118.0
2012 182.6 45.3 38.3 99.0 –99.0 267.5 168.5
2013 188.6 32.5 45.2 111.0 –111.0 297.0 186.0
2014 197.1 0.2 30.8 37.8 128.4 –128.4 316.3 187.9
2015 188.4 33.3 31.6 26.4 97.0 –97.0 327.3 230.3
2016 151.6 52.3 25.1 74.2 –74.2 372.5 298.3
2017 1'159.4 1'000.0 33.2 22.9 103.3 –103.3 450.7 347.5
2018 155.0 44.1 15.6 95.3 –95.3 525.8 430.5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken
Gebietsstand: 2024

w181_005t_gd1123_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print