Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Altishofen

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 6'196'424 5'962'857 –397'409 –471'010 49'591 879'827 458'408 3'173'465 1'603'824 –1'145'416
1993 6'599'037 6'381'383 30'765 30'765 55'770 973'282 1'059'817 1'655'770 1'162'941 –103'124
1994 6'997'374 6'577'829 376'437 217'351 1'080'477 1'297'827 218'531 –613'963 1'911'791
1995 7'044'757 6'196'147 641'192 14'043 662'025 717'886 1'393'954 539'198 –5'909 1'399'862
1996 7'807'964 6'343'711 1'401'988 175'719 1'201'648 652'702 2'030'069 1'292'315 1'093'057 937'012
1997 7'229'252 6'927'251 467'082 –34'648 –35'818 1'161'271 1'090'806 2'094'940 1'426'469 –335'664
1998 7'224'949 6'775'277 268'961 22'317 –116'989 929'283 834'612 1'645'019 1'330'488 –495'876
1999 7'506'535 7'178'228 507'252 –43'732 –15'366 1'206'544 1'147'446 1'279'561 757'764 389'682
2000 8'550'161 8'006'155 1'275'537 –78'886 101'080 2'011'218 2'033'412 2'557'865 1'949'762 83'650
2001 8'265'763 7'741'593 1'181'068 63'459 10'009 1'812'325 1'885'792 910'402 195'299 1'690'494
2002 8'393'455 7'837'041 985'654 –131'878 55'858 1'733'053 1'657'033 911'821 418'968 1'238'065
2003 9'826'229 9'203'666 2'013'835 4'181 112'459 2'629'377 2'746'017 699'433 –161'242 2'907'260
2004 8'954'859 8'439'699 1'032'018 82'172 –6'432 1'394'864 1'470'604 1'357'095 300'812 1'169'793
2005 8'018'381 7'333'388 689'001 689'001 184'041 449'801 1'322'844 1'961'972 1'750'646 –427'802
2006 8'118'594 7'509'939 679'308 679'308 125'198 484'136 1'288'642 580'870 362'420 926'222
2007 8'803'380 8'100'499 876'241 512'423 184'054 441'264 1'137'740 300'825 40'856 1'096'884
2008 8'074'752 7'667'478 1'079'322 1'079'322 –99'907 399'989 1'379'404 323'642 254'908 1'124'495
2009 7'959'873 7'616'381 2'242'464 2'242'464 –128'964 221'673 2'335'173 133'021 28'828 2'306'345
2010 11'295'089 8'773'933 2'100'350 1'997'314 1'135'929 3'133'243 1'293'993 1'042'281 2'090'961
2011 10'209'432 8'607'932 1'265'284 852'051 504'693 1'356'744 1'735'934 1'136'741 220'003
2012 8'895'341 8'473'753 68'200 1'894 –404'823 282'129 –120'799 927'789 578'750 –699'549
2013 8'866'129 8'402'065 –1'894 –1'894 –120'329 326'670 204'447 597'849 269'303 –64'856
2014 9'675'419 8'862'500 375'196 –70'590 650'752 580'162 1'276'990 1'163'593 –583'431
2015 9'311'514 8'944'815 –653'517 –193'479 –445'313 341'538 –297'254 1'985'814 1'607'466 –1'904'721
2016 9'981'636 9'641'916 –285'944 –285'030 –29'209 384'726 70'487 2'058'412 1'449'884 –1'379'397
2017 10'627'491 10'321'983 376'272 376'272 –308'396 837'377 905'253 1'020'810 90'851 814'402
2018 11'079'887 10'856'470 –606'624 –606'624 –213'765 785'458 –34'931 605'738 –111'634 76'703
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1123_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print