| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Altishofen |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 54.4 | 19.9 | 17.3 | 3.4 | 4.5 | – | 0.6 |
| 2011 | 48.0 | 22.8 | 15.6 | 3.9 | 5.0 | 2.2 | 2.5 |
| 2015 | 48.5 | 21.4 | 16.9 | 4.8 | 4.7 | 2.2 | 1.6 |
| 2019 | 50.5 | 21.7 | 12.5 | 5.6 | 6.1 | 2.3 | 1.3 |
| 2023 | 36.6 | 23.7 | 23.2 | 6.9 | 3.4 | 2.3 | 3.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| 1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|