| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Altishofen |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 934 | 854 | 80 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 958 | 866 | 91 | – | – | – | 1 | – |
| 2007 | 974 | 868 | 105 | – | – | – | 1 | – |
| 2008 | 985 | 855 | 128 | – | – | – | 1 | 1 |
| 2009 | 963 | 813 | 148 | – | – | – | 1 | 1 |
| 2010 | 1'014 | 823 | 188 | – | – | – | 2 | 1 |
| 2011 | 1'059 | 840 | 214 | 2 | – | – | 2 | 1 |
| 2012 | 1'087 | 836 | 245 | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 2013 | 1'146 | 840 | 301 | 3 | – | – | 1 | 1 |
| 2014 | 1'176 | 831 | 336 | 3 | – | 3 | 1 | 2 |
| 2015 | 1'190 | 836 | 346 | 3 | – | 2 | 1 | 2 |
| 2016 | 1'209 | 819 | 383 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2017 | 1'224 | 804 | 406 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2018 | 1'221 | 788 | 418 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2019 | 1'257 | 796 | 447 | 6 | 1 | 6 | 1 | – |
| 2020 | 1'250 | 782 | 439 | 11 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| 2021 | 1'287 | 784 | 444 | 23 | 11 | 21 | 2 | 2 |
| 2022 | 1'314 | 792 | 433 | 39 | 12 | 35 | 2 | 1 |
| 2023 | 1'292 | 779 | 396 | 55 | 14 | 45 | 2 | 1 |
| 2024 | 1'298 | 774 | 382 | 65 | 15 | 58 | 3 | 1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| 1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken |
| Gebietsstand: 2026 |
|