Motorfahrzeugbestand seit 2000
Altishofen

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 1'395 812 2 80 150 114 24 484
2001 1'467 847 2 91 165 107 24 502
2002 1'538 869 2 74 190 125 37 509
2003 1'593 897 2 75 208 125 29 502
2004 1'707 909 2 94 270 125 24 496
2005 1'770 934 2 96 276 122 17 505
2006 1'758 958 2 104 256 126 18 514
2007 1'834 974 2 98 265 147 21 517
2008 1'876 985 2 117 268 143 18 526
2009 1'860 963 2 113 257 144 15 519
2010 1'940 1'014 2 125 253 151 17 567
2011 2'011 1'059 2 133 254 168 15 572
2012 2'079 1'087 4 161 252 170 18 567
2013 2'165 1'146 2 180 256 178 15 585
2014 2'224 1'176 3 184 269 176 16 595
2015 2'247 1'190 2 180 276 177 16 605
2016 2'301 1'209 1 195 301 175 11 620
2017 2'351 1'224 1 214 304 175 16 628
2018 2'363 1'221 1 234 304 171 20 624
2019 2'458 1'257 1 249 310 185 20 642
2020 2'425 1'250 1 253 280 189 14 638
2021 2'505 1'287 1 277 282 201 20 652
2022 2'547 1'314 1 283 275 207 18 658
2023 2'533 1'292 2 258 293 203 17 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1123_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print