| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Altishofen |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 11 | 751 | 380.1 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 33 | 2'631 | 1'349.6 |
| 2017 | 34 | 2'732 | 1'400.7 |
| 2018 | 38 | 2'799 | 1'430.6 |
| 2019 | 41 | 4'937 | 2'522.5 |
| 2020 | 49 | 5'266 | 2'688.0 |
| 2021 | 55 | 5'465 | 2'768.3 |
| 2022 | 57 | 5'163 | 2'585.0 |
| 2023 | 77 | 6'984 | 3'471.1 |
| 2024 | 97 | 7'998 | 3'925.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken |
| Gebietsstand: 2026 |
|