Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Altishofen

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 18 16 16 16 15 17 18 15 19 18 18 22 27
1996 27 24 24 24 25 27 22 26 28 30 31 30 35
1997 26 34 33 36 32 29 30 26 17 14 18 18 22
1998 16 23 23 22 18 11 14 17 15 17 13 13 8
1999 8 14 12 7 5 10 7 8 6 7 10 6 8
2000 7 9 9 10 9 8 9 6 5 4 5 7 7
2001 9 4 6 5 6 8 10 7 16 9 11 11 14
2002 16 15 17 14 14 14 15 14 16 15 14 21 20
2003 23 19 21 22 21 14 18 21 28 29 27 26 31
2004 24 35 30 28 30 23 20 16 21 16 20 22 21
2005 18 24 17 17 15 13 13 14 18 18 21 24 20
2006 14 17 20 18 12 13 11 12 16 15 11 11 11
2007 14 12 13 14 15 14 11 11 14 14 14 17 13
2008 11 14 14 14 15 12 12 12 12 10 8 8 6
2009 15 6 10 10 11 14 17 17 18 18 20 17 18
2010 15 20 18 13 11 11 10 10 14 15 18 18 16
2011 16 17 19 18 16 13 13 16 14 13 12 18 20
2012 17 17 15 16 20 19 22 18 15 13 18 15 16
2013 13 18 19 15 15 15 14 11 11 8 8 9 11
2014 12 15 13 15 12 9 9 9 14 12 11 9 10
2015 14 11 12 12 10 16 13 12 12 18 16 17 14
2016 12 14 17 15 12 16 11 13 8 8 6 9 12
2017 15 14 16 9 9 10 11 9 14 15 23 26 23
2018 17 20 20 21 20 16 18 17 16 19 13 10 10
2019 12 13 7 10 11 15 15 13 11 11 11 10 12
2020 13 15 12 12 15 12 12 12 11 12 12 12 15
2021 10 15 15 11 11 9 9 9 9 8 6 11 8
2022 7 10 11 9 9 7 6 6 5 5 5 6 5
2023 7 5 7 6 8 8 6 5 7 10 9 8 10
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1123_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print