Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Altbüron

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 664 2.5000 463'171 2'451 185'268 279 53
1981 666 2.5000 634'882 227 253'953 381 68
1982 660 2.5000 553'346 2'119 221'338 335 55
1983 683 2.5000 578'720 1'888 231'488 339 54
1984 700 2.5000 715'859 5'042 286'343 409 63
1985 700 2.5000 736'909 4'580 294'763 421 60
1986 682 2.5000 712'611 6'040 285'044 418 56
1987 701 2.5000 1'044'622 7'545 417'849 596 75
1988 715 2.4000 811'211 12'271 338'005 473 59
1989 725 2.3500 1'101'527 20'545 468'735 647 74
1990 722 2.3000 1'116'356 30'104 485'372 672 70
1991 739 2.2500 987'272 40'009 438'788 594 61
1992 769 2.2000 1'142'588 33'999 519'358 675 67
1993 784 2.3000 1'298'240 36'528 564'452 720 66
1994 788 2.3000 1'446'973 27'160 629'119 798 71
1995 805 2.4000 1'583'489 37'321 659'787 820 69
1996 825 2.4000 1'586'757 46'079 661'149 801 68
1997 838 2.4000 1'701'618 42'822 709'008 846 71
1998 886 2.4000 1'670'819 24'523 696'174 786 64
1999 899 2.4000 1'689'103 40'272 703'793 783 62
2000 902 2.4000 1'649'403 27'686 687'251 762 60
2001 906 2.4000 1'788'832 18'996 745'347 823 61
2002 898 2.4000 1'956'646 35'320 815'269 908 63
2003 893 2.4000 2'205'355 34'577 918'898 1'029 72
2004 888 2.4000 2'142'821 35'142 892'842 1'005 70
2005 901 2.4000 2'131'421 42'724 888'092 986 69
2006 911 2.3000 2'171'449 47'398 944'108 1'036 69
2007 914 2.3000 2'233'594 54'780 971'128 1'063 68
2008 896 2.3000 2'279'186 41'821 990'950 1'106 70
2009 923 2.3000 2'529'545 58'954 1'099'802 1'192 78
2010 916 2.3000 2'339'412 47'611 1'017'136 1'110 74
2011 932 2.4000 2'699'306 40'592 1'124'711 1'207 80
2012 949 2.4000 2'657'542 41'368 1'107'309 1'167 82
2013 965 2.4000 2'358'176 60'782 982'573 1'018 70
2014 977 2.4000 2'694'266 73'583 1'122'611 1'150 77
2015 980 2.4000 3'015'846 72'154 1'256'602 1'282 83
2016 1'000 2.4000 2'997'147 79'634 1'248'811 1'249 79
2017 1'019 2.4000 3'184'474 76'234 1'326'864 1'302 83
2018 1'015 2.3000 3'349'961 82'424 1'456'505 1'435 85
2019 1'012 2.3000 3'199'296 88'601 1'390'998 1'375 80
2020 1'017 2.2000 3'309'923 135'334 1'504'511 1'479 80
2021 1'042 2.2000 3'057'808 139'320 1'389'913 1'334 72
2022 1'029 2.2000 3'267'598 139'980 1'485'272 1'443 75
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1122_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print