Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Altbüron

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 813'871 813'871 71.2 71.2
1993 741'575 75'720 665'855 57.1 5.8 51.3
1994 793'633 105'552 688'081 54.8 7.3 47.6
1995 576'406 75'908 350'498 150'000 36.4 4.8 22.1
1996 607'515 32'693 574'822 38.3 2.1 36.2
1997 558'773 558'773 32.8 32.8
1998 471'993 26'612 445'381 28.2 1.6 26.7
1999 692'238 692'238 41.0 41.0
2000 984'603 57'796 926'807 59.7 3.5 56.2
2001 1'543'448 184'550 1'358'898 86.3 10.3 76.0
2002 1'592'427 245'167 1'347'260 81.4 12.5 68.9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_gd1122_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print