Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Altbüron

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.2000 2.2000 0.5000 0.3500 ... ... 1.8500 4.5500 4.4000 ... 4.0500 ...
1993 2.3000 2.3000 0.5000 0.3500 0.3100 0.4800 1.8500 4.6500 4.5000 4.4600 4.1500 4.6300
1994 2.3000 2.3000 0.5000 0.3500 0.3100 0.4800 1.9000 4.7000 4.5500 4.5100 4.2000 4.6800
1995 2.4000 2.4000 0.5000 0.3500 0.3100 0.4800 1.9000 4.8000 4.6500 4.6100 4.3000 4.7800
1996 2.4000 2.4000 0.4500 0.3500 0.3100 0.4400 1.9000 4.7500 4.6500 4.6100 4.3000 4.7400
1997 2.4000 2.4000 0.4500 0.3000 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.6000 4.6100 4.3000 4.7300
1998 2.4000 2.4000 0.4500 0.3000 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.6000 4.6100 4.3000 4.7300
1999 2.4000 2.4000 0.4500 0.2700 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.5700 4.6100 4.3000 4.7300
2000 2.4000 2.4000 0.4500 0.2700 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.5700 4.6100 4.3000 4.7300
2001 2.4000 2.4000 0.4500 0.2700 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.5700 4.6100 4.3000 4.7300
2002 2.4000 2.4000 0.4500 0.2700 0.3100 0.4300 1.8500 4.7000 4.5200 4.5600 4.2500 4.6800
2003 2.4000 2.4000 0.4500 0.2700 0.3100 0.4200 1.7000 4.5500 4.3700 4.4100 4.1000 4.5200
2004 2.4000 2.4000 0.4500 0.2700 0.3100 0.4200 1.7000 4.5500 4.3700 4.4100 4.1000 4.5200
2005 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.2500 0.3100 0.4200 1.7000 4.5500 4.3500 4.4100 4.1000 4.5200
2006 2.3000 ... 2.3000 0.4500 0.2500 0.3100 0.4200 1.6000 4.3500 4.1500 4.2100 3.9000 4.3200
2007 2.3000 ... 2.3000 0.4300 0.2300 0.3100 0.4000 1.6000 4.3300 4.1300 4.2100 3.9000 4.3000
2008 2.3000 ... 2.3000 0.4300 0.2300 0.3100 0.4000 1.5000 4.2300 4.0300 4.1100 3.8000 4.2000
2009 2.3000 ... 2.3000 0.4300 0.2300 0.3100 0.4000 1.5000 4.2300 4.0300 4.1100 3.8000 4.2000
2010 2.3000 ... 2.3000 0.4300 0.2300 0.3100 0.4000 1.5000 4.2300 4.0300 4.1100 3.8000 4.2000
2011 2.4000 ... 2.4000 0.4300 0.2300 0.3100 0.4000 1.5000 4.3300 4.1300 4.2100 3.9000 4.3000
2012 2.4000 ... 2.4000 0.4300 0.2300 0.3100 0.4000 1.5000 4.3300 4.1300 4.2100 3.9000 4.3000
2013 2.4000 ... 2.4000 0.4300 0.2300 0.3100 0.3900 1.5000 4.3300 4.1300 4.2100 3.9000 4.2900
2014 2.4000 ... 2.4000 0.4300 0.2300 0.3100 0.3900 1.6000 4.4300 4.2300 4.3100 4.0000 4.3900
2015 2.4000 ... 2.4000 0.4300 0.2300 0.3100 0.3900 1.6000 4.4300 4.2300 4.3100 4.0000 4.3900
2016 2.4000 ... 2.4000 0.4300 0.2300 0.3100 0.3900 1.6000 4.4300 4.2300 4.3100 4.0000 4.3900
2017 2.4000 ... 2.4000 0.4300 0.2300 0.3100 0.3900 1.6000 4.4300 4.2300 4.3100 4.0000 4.3900
2018 2.3000 ... 2.3000 0.4300 0.2300 0.3100 0.3900 1.6000 4.3300 4.1300 4.2100 3.9000 4.2900
2019 2.3000 ... ... 2.3000 0.4300 0.2300 0.3100 0.3900 1.6000 4.3300 4.1300 4.2100 3.9000 4.2900
2020 2.2000 ... ... 2.2000 0.4300 0.2300 0.3100 0.3900 1.7000 4.3300 4.1300 4.2100 3.9000 4.2900
2021 2.2000 ... ... 2.2000 0.4300 0.2300 0.3100 0.3900 1.7000 4.3300 4.1300 4.2100 3.9000 4.2900
2022 2.2000 ... ... 2.2000 0.4100 0.2300 0.3100 0.3700 1.6000 4.2100 4.0300 4.1100 3.8000 4.1700
2023 2.2000 ... ... 2.2000 0.4100 0.2300 0.3100 0.3700 1.6000 4.2100 4.0300 4.1100 3.8000 4.1700
2024 2.4000 ... ... 2.4000 0.4100 0.2300 0.3100 0.3700 1.6000 4.4100 4.2300 4.3100 4.0000 4.3700
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1122_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print