| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Altbüron |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1122 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1122 | 6'514'077 | 6'489'426 | 3'254'880 | –24'651 | 1'563'000 | 30'000 | 1'533'000 |
| 2021 | 1122 | 6'669'790 | 6'546'840 | 3'273'100 | –122'950 | 885'000 | 30'000 | 855'000 |
| 2022 | 1122 | 6'861'480 | 6'770'800 | 3'415'750 | –90'680 | 362'000 | 30'000 | 332'000 |
| 2023 | 1122 | 7'564'836 | 7'266'217 | 3'527'750 | –298'619 | 443'000 | 31'170 | 411'830 |
| 2024 | 1122 | 8'110'012 | 7'727'211 | 3'808'050 | –382'801 | 425'000 | 30'000 | 395'000 |
| 2025 | 1122 | 8'013'119 | 7'874'237 | 3'650'845 | –138'881 | 209'000 | 30'000 | 179'000 |
| 2026 | 1122 | 8'125'715 | 8'326'809 | 3'923'200 | 201'094 | 1'164'000 | 530'000 | 634'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|