| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Altbüron |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1122 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1122 | 6'333'481 | 6'484'315 | 150'834 | 41'751 | 15'685 | –26'066 | 124'768 | – | – | – | 124'768 |
| 2020 | 1122 | 6'404'988 | 6'660'388 | 255'400 | 71'605 | 14'259 | –57'346 | 198'054 | – | – | – | 198'054 |
| 2021 | 1122 | 6'621'296 | 6'554'246 | –67'050 | 43'796 | 12'359 | –31'437 | –98'487 | – | – | – | –98'487 |
| 2022 | 1122 | 7'089'007 | 6'962'619 | –126'388 | 57'527 | 27'043 | –30'485 | –156'872 | – | – | – | –156'872 |
| 2023 | 1122 | 7'952'769 | 7'407'172 | –545'597 | 67'259 | 46'828 | –20'431 | –566'028 | – | – | – | –566'028 |
| 2024 | 1122 | 7'575'414 | 8'309'877 | 734'464 | 257'027 | 41'557 | –215'471 | 518'993 | – | – | – | 518'993 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|