| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Altbüron |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1'012 | 2.3000 | 37.20 | 344.12 | 340.33 | 0.64 | 1'425 | 2'271 | 7.58 | 4.77 | 130.97 |
| 2020 | 1'017 | 2.2000 | 51.12 | 51.78 | 147.03 | 0.51 | 1'888 | 2'772 | 8.67 | 4.82 | 124.06 |
| 2021 | 1'042 | 2.2000 | 55.83 | 80.11 | 125.10 | 0.40 | 1'909 | 2'699 | 3.95 | 4.80 | 148.59 |
| 2022 | 1'029 | 2.2000 | 51.49 | 244.01 | 110.40 | 0.42 | 1'874 | 2'690 | 2.27 | 5.35 | 148.73 |
| 2023 | 1'032 | 2.2000 | 68.42 | –229.69 | 54.85 | 0.72 | 2'425 | 3'138 | –6.68 | 5.54 | 149.96 |
| 2024 | 1'014 | 2.4000 | 40.45 | 348.64 | 87.82 | 0.76 | 1'890 | 2'576 | 15.67 | 5.46 | 119.00 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|