| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Altbüron |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1122 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1122 | 6'375'232 | 6'500'000 | 3'455'660 | 124'768 | 131'043 | 12'483 | 118'560 | 10'895'468 |
| 2020 | 1122 | 6'476'593 | 6'674'647 | 3'387'085 | 198'054 | 985'703 | 69'261 | 916'442 | 11'184'214 |
| 2021 | 1122 | 6'665'092 | 6'566'606 | 3'205'574 | –98'487 | 282'295 | 18'808 | 263'487 | 12'044'450 |
| 2022 | 1122 | 7'146'534 | 6'989'662 | 3'467'102 | –156'872 | 59'982 | 7'687 | 52'295 | 12'339'053 |
| 2023 | 1122 | 8'020'027 | 7'454'000 | 3'355'676 | –566'028 | 196'197 | 27'366 | 168'831 | 12'173'053 |
| 2024 | 1122 | 7'832'441 | 8'351'434 | 4'286'651 | 518'993 | 323'000 | 14'368 | 308'632 | 11'979'347 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|