Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003
Altbüron

  Finanz-
ausgleich -
Total 1
Ressourcenausgleich Lastenausgleich
Ressourcen-
potenzial
Ressourcen-
index
Mindest-
ausstattung
Besitz-
stand
Beitrag an
horizontalen
Finanz-
ausgleich
Ressourcen-
ausgleich -
Total 1
Topografie Bildung Soziallasten Infrastruktur Lasten-
ausgleich
Total
davon
Besitzstand
Jahr in Fr. in Fr./Einw. in % in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr.
2003 1'024'317 1'709 60.55 790'890 790'890 122'183 111'244 233'427
2004 1'078'671 1'742 60.10 828'556 828'556 142'524 107'591 250'115
2005 1'055'118 1'793 59.77 866'188 866'188 46'969 141'961 188'930
2006 991'697 1'974 64.38 756'087 756'087 47'703 187'907 235'610
2007 932'232 2'108 67.60 675'719 675'719 47'988 208'525 256'513
2008 906'686 2'156 69.00 631'983 631'983 48'754 225'949 274'703
2009 983'658 2'125 68.00 599'081 599'081 189'458 195'119 384'577
2010 1'009'044 2'153 67.49 645'796 645'796 193'380 169'868 363'248
2011 946'603 2'171 66.82 676'541 676'541 195'817 74'245 270'062
2012 877'026 2'250 69.83 585'321 585'321 195'665 96'040 291'705
2013 749'475 2'247 70.77 452'614 452'614 194'544 102'317 296'861
2014 637'787 2'323 74.16 353'967 353'967 188'269 95'551 283'820
2015 571'743 2'328 75.32 319'204 319'204 188'001 64'538 252'539
2016 536'733 2'326 75.00 335'238 335'238 188'415 13'080 201'495
2017 610'768 2'298 73.00 406'414 406'414 187'522 16'832 204'354
2018 659'295 2'366 73.02 422'102 422'102 190'117 47'076 237'193
2019 701'669 2'448 73.58 420'227 420'227 193'493 87'949 281'442
2020 610'603 2'513 75.33 369'160 369'160 189'658 51'785 241'443
2021 598'646 2'600 76.07 357'161 357'161 193'524 47'961 241'485
2022 526'858 2'739 78.57 276'877 276'877 196'122 53'859 249'981
2023 574'212 2'790 78.08 301'213 301'213 203'792 69'207 272'999
2024 755'054 2'672 74.07 452'611 452'611 221'383 81'060 302'443
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich

Gebietsstand: 2024
 
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge

w181_035t_gd1122_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.5.2023

Excel Print