Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Altbüron

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'210'412 1'537'366 352'057 15'312 54'780 250'897
2008 2'227'387 1'389'341 578'429 14'716 41'821 203'080
2009 2'506'450 1'523'186 590'580 14'504 58'954 319'226
2010 2'293'636 1'645'235 422'158 20'870 47'611 157'763
2011 2'611'870 1'838'098 488'656 22'021 40'592 222'503
2012 2'639'938 1'760'207 556'794 13'819 41'368 267'751
2013 2'314'031 1'617'912 431'621 31'539 60'782 172'176
2014 2'650'780 1'759'315 453'272 31'978 73'583 332'631
2015 2'938'280 1'916'973 462'226 33'108 72'154 453'819
2016 2'860'502 1'959'265 485'637 42'012 79'634 293'955
2017 3'148'287 1'980'728 530'847 43'771 76'234 516'707
2018 3'234'304 2'175'946 630'693 64'915 82'424 280'327
2019 3'043'641 2'271'225 464'818 38'759 88'601 180'239
2020 3'215'547 2'308'735 517'448 41'996 135'334 212'034
2021 2'870'286 1'960'715 520'483 61'503 139'320 188'265
2022 3'183'445 2'226'868 579'023 41'212 139'980 196'362
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1122_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print