Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Altbüron

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'210'412 1'889'423 15'312 54'780 250'897
2008 2'227'387 1'967'770 14'716 41'821 203'080
2009 2'506'450 2'113'766 14'504 58'954 319'226
2010 2'293'636 2'067'393 20'870 47'611 157'763
2011 2'611'870 2'326'754 22'021 40'592 222'503
2012 2'639'938 2'317'001 13'819 41'368 267'751
2013 2'314'031 2'049'533 31'539 60'782 172'176
2014 2'650'780 2'212'587 31'978 73'583 332'631
2015 2'938'280 2'379'199 33'108 72'154 453'819
2016 2'860'502 2'444'902 42'012 79'634 293'955
2017 3'148'287 2'511'575 43'771 76'234 516'707
2018 3'234'304 2'806'639 64'915 82'424 280'327
2019 3'043'641 2'736'042 38'759 88'601 180'239
2020 3'215'547 2'826'183 41'996 135'334 212'034
2021 2'870'286 2'481'198 61'503 139'320 188'265
2022 3'183'445 2'805'891 41'212 139'980 196'362
2023 3'090'849 2'667'327 47'377 143'421 232'724
2024 3'797'166 3'262'937 24'133 128'135 381'961
2025 3'567'611 3'083'984 37'310 173'200 273'117
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1122_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print