| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Altbüron |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 1'763 | 1'704 | 1'530 | 174 | –0 | – | – | – | 59 |
| 1993 | 919 | 751 | 692 | 59 | –0 | – | 131 | – | 36 |
| 1994 | 345 | 125 | 41 | 75 | 10 | – | 205 | 10 | 15 |
| 1995 | 254 | 112 | 10 | 83 | 19 | – | 128 | 47 | 14 |
| 1996 | 156 | 65 | 51 | 14 | – | – | 71 | –61 | 21 |
| 1997 | 1'215 | 1'007 | 55 | 885 | 67 | – | 209 | –19 | – |
| 1998 | 1'542 | 1'459 | 530 | 924 | 5 | – | 78 | 11 | 4 |
| 1999 | 2'309 | 2'145 | 659 | 1'468 | 18 | – | 138 | 17 | 26 |
| 2000 | 1'670 | 1'562 | 99 | 1'420 | 43 | – | 62 | – | 47 |
| 2001 | 484 | 326 | 226 | 83 | 17 | – | 98 | 20 | 59 |
| 2002 | 1'479 | 1'120 | 95 | 990 | 36 | – | 354 | 278 | 5 |
| 2003 | 526 | 195 | 46 | 120 | 29 | – | 330 | 215 | 1 |
| 2004 | 107 | 58 | 48 | – | 10 | – | 49 | –3 | – |
| 2005 | 386 | 290 | 281 | – | 9 | – | 50 | –3 | 46 |
| 2006 | 97 | 28 | 28 | – | – | – | 13 | –3 | 56 |
| 2007 | 865 | 773 | 722 | – | 52 | – | 90 | – | 1 |
| 2008 | 480 | 421 | 308 | – | 113 | – | 59 | –3 | – |
| 2009 | 76 | – | – | – | – | – | 76 | 47 | – |
| 2010 | 141 | 7 | – | – | 7 | – | 134 | 64 | – |
| 2011 | 173 | 98 | 98 | – | – | – | 74 | 74 | – |
| 2012 | 130 | 23 | 23 | – | – | – | 107 | 107 | – |
| 2013 | 551 | 466 | 438 | 27 | – | – | 86 | 66 | – |
| 2014 | 348 | 286 | 274 | – | 12 | – | 62 | 62 | – |
| 2015 | 104 | 104 | 101 | – | 3 | – | – | – | – |
| 2016 | 189 | – | – | – | – | – | 189 | 138 | – |
| 2017 | 172 | 113 | 86 | 7 | 20 | – | 48 | 41 | 11 |
| 2018 | 262 | 122 | 122 | – | – | – | 89 | 89 | 50 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|