| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Altbüron |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 28 | 22 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 35 | 20 | 14 | 1 | – | – | – | – |
| 2012 | 47 | 32 | 10 | 3 | – | 2 | – | – |
| 2013 | 35 | 22 | 10 | 2 | – | 1 | – | – |
| 2014 | 31 | 21 | 8 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2015 | 32 | 11 | 19 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2016 | 31 | 15 | 11 | 4 | – | 1 | – | – |
| 2017 | 30 | 15 | 9 | 1 | – | 5 | – | – |
| 2018 | 43 | 32 | 6 | – | – | 5 | – | – |
| 2019 | 27 | 17 | 8 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2020 | 26 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | – | – |
| 2021 | 24 | 6 | 5 | 3 | – | 10 | – | – |
| 2022 | 22 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | – | – |
| 2023 | 29 | 9 | – | 3 | 2 | 15 | – | – |
| 2024 | 17 | 5 | – | 7 | – | 5 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|