Motorfahrzeugbestand seit 2000
Altbüron

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 777 513 3 52 6 66 23 569
2001 806 520 5 56 8 71 31 574
2002 792 510 5 60 9 60 30 568
2003 789 513 5 59 8 54 25 574
2004 804 522 5 63 8 62 15 588
2005 813 517 5 72 8 67 12 574
2006 829 528 6 76 8 75 8 580
2007 858 542 5 83 11 80 9 593
2008 871 548 6 82 6 84 11 612
2009 899 576 6 86 6 82 9 624
2010 935 590 6 101 6 85 10 644
2011 967 612 5 97 9 97 10 657
2012 998 642 1 101 9 100 11 677
2013 1'034 676 1 101 9 105 11 701
2014 1'083 700 1 110 9 112 10 717
2015 1'083 690 1 102 10 117 12 704
2016 1'117 710 1 107 12 124 13 710
2017 1'115 708 1 105 11 122 12 695
2018 1'127 708 1 108 12 122 11 698
2019 1'164 728 1 111 12 131 10 722
2020 1'176 734 1 119 13 126 12 724
2021 1'177 737 1 121 14 113 11 716
2022 1'202 743 1 126 15 117 12 718
2023 1'206 736 1 125 15 126 12 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1122_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print