Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Altbüron

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 4 2 4 3 2 3 3 5 5 5 4 4 7
1996 7 9 9 7 6 7 10 8 6 5 3 5 4
1997 9 6 6 10 12 11 11 12 11 7 5 6 6
1998 7 7 8 6 7 7 5 7 7 7 7 5 5
1999 2 4 3 4 4 3 2 2 2 1 2 2
2000 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3
2001 4 5 4 4 3 3 3 3 4 2 4 5 7
2002 5 6 5 4 6 4 3 4 6 7 7 6 6
2003 6 6 5 2 3 3 4 3 5 7 11 11 11
2004 5 9 6 5 3 6 7 7 6 4 3 2 3
2005 8 6 9 11 10 2 6 7 8 10 11 11 8
2006 4 8 3 4 3 2 1 6 5 5 4 4 5
2007 3 3 4 1 2 2 2 2 2 4 4 4 3
2008 5 6 7 5 4 5 4 5 6 6 4 5 4
2009 6 1 2 4 5 6 8 8 6 6 6 9 7
2010 4 8 7 5 4 2 2 3 2 3 3 1 2
2011 3 4 3 2 2 1 3 3 2 3 2 4 3
2012 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 6
2013 5 3 6 6 6 6 5 4 4 3 4 4 3
2014 8 9 10 11 7 4 4 5 7 9 9 7 9
2015 7 13 13 6 3 4 5 4 5 4 6 8 10
2016 5 12 8 8 6 4 2 1 1 3 4 5 7
2017 5 9 7 4 4 2 2 1 5 6 8 11
2018 6 10 9 8 7 6 4 3 7 3 5 4 7
2019 4 2 5 4 5 7 6 1 1 2 3 3 4
2020 8 4 5 4 6 9 10 9 10 10 10 9 10
2021 9 10 8 9 10 11 9 10 11 10 8 9 8
2022 5 5 4 4 4 3 4 5 5 7 10 9 5
2023 7 5 4 5 4 6 5 5 6 7 11 11 9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1122_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print