| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Altbüron |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 673 | 100.0 | 673 | 100.0 | 673 | 100.0 | 673 | 100.0 | 673 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 200 | 29.7 | 199 | 29.6 | 194 | 28.8 | 194 | 28.8 | 195 | 29.0 | –2.5 | –2.0 | 0.5 | 0.5 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 179 | 26.6 | 179 | 26.6 | 180 | 26.7 | 180 | 26.7 | 181 | 26.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 21 | 3.1 | 20 | 3.0 | 14 | 2.1 | 14 | 2.1 | 14 | 2.1 | –33.3 | –30.0 | – | – |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 427 | 63.4 | 415 | 61.7 | 415 | 61.7 | 407 | 60.5 | 408 | 60.6 | –4.4 | –1.7 | –1.7 | 0.2 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 28 | 4.2 | 19 | 2.8 | 15 | 2.2 | 17 | 2.5 | 18 | 2.7 | –35.7 | –5.3 | 20.0 | 5.9 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 399 | 59.3 | 396 | 58.8 | 400 | 59.4 | 390 | 57.9 | 390 | 57.9 | –2.3 | –1.5 | –2.5 | – |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 44 | 6.5 | 52 | 7.7 | 62 | 9.2 | 71 | 10.5 | 69 | 10.3 | 56.8 | 32.7 | 11.3 | –2.8 |
| Gebäudeareal | 23 | 3.4 | 27 | 4.0 | 34 | 5.1 | 41 | 6.1 | 42 | 6.2 | 82.6 | 55.6 | 23.5 | 2.4 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 200.0 | 200.0 | 50.0 | – |
| Besondere Siedlungsflächen | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | – | – | –100.0 | –100.0 | –100.0 | –100.0 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 100.0 | 100.0 | –33.3 | –33.3 |
| Verkehrsflächen | 18 | 2.7 | 20 | 3.0 | 22 | 3.3 | 22 | 3.3 | 22 | 3.3 | 22.2 | 10.0 | – | – |
| Unproduktive Flächen | 2 | 0.3 | 7 | 1.0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | –50.0 | –85.7 | –50.0 | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | – | – | –100.0 | –100.0 | –100.0 | – |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | 6 | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | –100.0 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|