| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Alberswil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 64 | 37 | 27 | 54 | 44 | 10 |
| 2019 | 64 | 38 | 26 | 68 | 52 | 15 |
| 2020 | 71 | 42 | 29 | 122 | 62 | 60 |
| 2021 | 74 | 44 | 30 | 101 | 88 | 13 |
| 2022 | 73 | 41 | 32 | 104 | 91 | 13 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|