Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Alberswil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 416 2.5000 282'700 6'679 113'080 272 52
1981 427 2.5000 288'062 982 115'225 270 48
1982 434 2.5000 350'594 11'368 140'238 323 53
1983 440 2.5000 374'684 4'217 149'874 341 55
1984 446 2.5000 340'865 6'064 136'346 306 47
1985 446 2.5000 427'880 14'250 171'152 384 54
1986 422 2.5000 453'400 17'872 181'360 430 57
1987 425 2.5000 444'240 20'638 177'696 418 52
1988 416 2.4000 419'040 19'751 174'600 420 52
1989 413 2.3500 473'215 28'857 201'368 488 56
1990 409 2.3000 470'600 17'645 204'609 500 52
1991 432 2.2500 561'134 28'356 249'393 577 59
1992 446 2.2000 516'273 24'196 234'669 526 52
1993 443 2.3000 655'563 15'728 285'027 643 59
1994 441 2.3000 741'764 9'176 322'506 731 65
1995 452 2.4000 769'123 13'736 320'468 709 60
1996 477 2.4000 761'147 18'885 317'145 665 57
1997 492 2.4000 841'149 20'970 350'479 712 60
1998 507 2.4000 725'509 12'524 302'295 596 49
1999 516 2.4000 775'306 14'812 323'044 626 50
2000 525 2.4000 886'317 11'141 369'299 703 56
2001 547 2.4000 986'988 9'016 411'245 752 56
2002 563 2.4000 969'368 6'651 403'903 717 50
2003 577 2.4000 1'207'982 10'436 503'326 872 61
2004 558 2.4000 986'934 10'751 411'222 737 51
2005 553 2.4000 987'966 11'639 411'652 744 52
2006 541 2.3000 929'411 10'264 404'092 747 49
2007 546 2.3000 1'030'937 22'872 448'233 821 52
2008 568 2.1500 979'361 41'140 455'517 802 50
2009 573 2.1500 868'666 47'572 404'031 705 46
2010 576 2.1500 959'111 45'380 446'098 774 51
2011 584 2.1500 1'100'944 34'519 512'067 877 58
2012 592 2.1500 1'078'538 24'504 501'646 848 60
2013 597 2.1500 1'120'020 29'842 520'940 873 60
2014 624 2.1500 1'259'498 16'799 585'813 940 63
2015 650 2.1500 1'374'373 17'022 639'243 984 63
2016 652 2.1500 1'481'268 35'702 688'962 1'057 67
2017 652 2.1500 1'567'892 41'925 729'252 1'119 71
2018 659 2.1500 1'540'574 76'215 716'546 1'088 65
2019 659 2.1500 1'688'297 95'014 785'254 1'192 70
2020 665 2.0500 1'639'011 31'429 799'518 1'202 65
2021 660 2.1500 1'768'778 40'195 822'687 1'246 67
2022 683 2.0500 1'949'203 42'102 950'831 1'392 73
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1121_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print