Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Alberswil

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.2000 2.2000 0.3700 0.4000 ... ... 1.8500 4.4200 4.4500 ... 4.0500 ...
1993 2.3000 2.3000 0.3700 0.4000 0.3100 0.3700 1.8500 4.5200 4.5500 4.4600 4.1500 4.5200
1994 2.3000 2.3000 0.3700 0.4000 0.3100 0.3700 1.9000 4.5700 4.6000 4.5100 4.2000 4.5700
1995 2.4000 2.4000 0.3700 0.4000 0.3100 0.3700 1.9000 4.6700 4.7000 4.6100 4.3000 4.6700
1996 2.4000 2.4000 0.3700 0.4000 0.3100 0.3700 1.9000 4.6700 4.7000 4.6100 4.3000 4.6700
1997 2.4000 2.4000 0.3700 0.4000 0.3100 0.3700 1.9000 4.6700 4.7000 4.6100 4.3000 4.6700
1998 2.4000 2.4000 0.3700 0.4000 0.3100 0.3700 1.9000 4.6700 4.7000 4.6100 4.3000 4.6700
1999 2.4000 2.4000 0.3700 0.4000 0.3100 0.3700 1.9000 4.6700 4.7000 4.6100 4.3000 4.6700
2000 2.4000 2.4000 0.3500 0.4000 0.3100 0.3500 1.9000 4.6500 4.7000 4.6100 4.3000 4.6500
2001 2.4000 2.4000 0.3500 0.4000 0.3100 0.3500 1.9000 4.6500 4.7000 4.6100 4.3000 4.6500
2002 2.4000 2.4000 0.3500 0.4000 0.3100 0.3500 1.8500 4.6000 4.6500 4.5600 4.2500 4.6000
2003 2.4000 2.4000 0.3500 0.3750 0.3100 0.3500 1.7000 4.4500 4.4750 4.4100 4.1000 4.4500
2004 2.4000 2.4000 0.3500 0.3750 0.3100 0.3500 1.7000 4.4500 4.4750 4.4100 4.1000 4.4500
2005 2.4000 ... 2.4000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.7000 4.4700 4.4500 4.4100 4.1000 4.4700
2006 2.3000 ... 2.3000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.6000 4.2700 4.2500 4.2100 3.9000 4.2700
2007 2.3000 ... 2.3000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.6000 4.2700 4.2500 4.2100 3.9000 4.2700
2008 2.1500 ... 2.1500 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 4.0200 4.0000 3.9600 3.6500 4.0200
2009 2.1500 ... 2.1500 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 4.0200 4.0000 3.9600 3.6500 4.0200
2010 2.1500 ... 2.1500 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 4.0200 4.0000 3.9600 3.6500 4.0200
2011 2.1500 ... 2.1500 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 4.0200 4.0000 3.9600 3.6500 4.0200
2012 2.1500 ... 2.1500 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 4.0200 4.0000 3.9600 3.6500 4.0200
2013 2.1500 ... 2.1500 0.3500 0.3500 0.3100 0.3500 1.5000 4.0000 4.0000 3.9600 3.6500 4.0000
2014 2.1500 ... 2.1500 0.3300 0.3500 0.3100 0.3300 1.6000 4.0800 4.1000 4.0600 3.7500 4.0800
2015 2.1500 ... 2.1500 0.3100 0.3500 0.3100 0.3200 1.6000 4.0600 4.1000 4.0600 3.7500 4.0700
2016 2.1500 ... 2.1500 0.2900 0.3500 0.3100 0.3000 1.6000 4.0400 4.1000 4.0600 3.7500 4.0500
2017 2.1500 ... 2.1500 0.2900 0.3500 0.3100 0.3000 1.6000 4.0400 4.1000 4.0600 3.7500 4.0500
2018 2.1500 ... 2.1500 0.2900 0.3500 0.3100 0.3000 1.6000 4.0400 4.1000 4.0600 3.7500 4.0500
2019 2.1500 ... ... 2.1500 0.2900 0.3500 0.3100 0.3000 1.6000 4.0400 4.1000 4.0600 3.7500 4.0500
2020 2.0500 ... ... 2.0500 0.2900 0.3500 0.3100 0.3000 1.7000 4.0400 4.1000 4.0600 3.7500 4.0500
2021 2.1500 ... ... 2.1500 0.2900 0.3500 0.3100 0.3000 1.7000 4.1400 4.2000 4.1600 3.8500 4.1500
2022 2.0500 ... ... 2.0500 0.2900 0.3500 0.3100 0.3000 1.6000 3.9400 4.0000 3.9600 3.6500 3.9500
2023 2.0500 ... ... 2.0500 0.2900 0.3500 0.3100 0.3000 1.6000 3.9400 4.0000 3.9600 3.6500 3.9500
2024 2.0500 ... ... 2.0500 0.2900 0.3500 0.3100 0.3000 1.6000 3.9400 4.0000 3.9600 3.6500 3.9500
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1121_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print