| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Alberswil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1121 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1121 | 3'536'443 | 3'692'681 | 1'707'669 | 156'238 | 8'759 | 18'319 | –9'560 | 7'328'254 |
| 2020 | 1121 | 3'721'112 | 3'854'271 | 1'737'156 | 133'159 | 53'024 | 515 | 52'510 | 7'557'286 |
| 2021 | 1121 | 3'693'940 | 3'855'427 | 1'832'274 | 161'487 | 83'956 | 94'945 | –10'989 | 8'323'012 |
| 2022 | 1121 | 4'195'681 | 4'455'268 | 2'034'257 | 259'587 | 508'114 | 62'999 | 445'115 | 8'095'345 |
| 2023 | 1121 | 4'769'499 | 5'221'544 | 2'537'896 | 452'045 | 396'084 | 1'500 | 394'584 | 9'782'434 |
| 2024 | 1121 | 4'693'509 | 4'995'424 | 2'420'129 | 301'915 | 358'590 | 22'517 | 336'073 | 10'231'792 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|