Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Alberswil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'015'968 783'527 132'492 18'171 22'872 58'906
2008 937'806 652'497 167'754 18'277 41'140 58'138
2009 837'783 637'516 92'828 12'245 47'572 47'623
2010 943'099 688'581 152'095 11'028 45'380 46'016
2011 1'058'350 747'365 151'943 25'597 34'519 98'926
2012 1'066'050 781'675 128'442 47'308 24'504 84'121
2013 1'095'854 815'337 143'109 21'856 29'842 85'710
2014 1'236'310 912'436 190'998 42'368 16'799 73'708
2015 1'273'958 954'622 146'958 66'991 17'022 88'365
2016 1'451'429 1'043'599 185'231 45'985 35'702 140'913
2017 1'548'852 1'137'059 196'391 42'943 41'925 130'535
2018 1'526'919 1'049'908 228'450 41'813 76'215 130'532
2019 1'655'405 1'194'978 217'674 39'241 95'014 108'497
2020 1'604'434 1'133'361 249'096 48'884 31'429 141'663
2021 1'704'220 1'204'441 243'633 43'857 40'195 172'094
2022 1'866'177 1'275'184 249'111 54'617 42'102 245'164
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1121_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print