| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Alberswil |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 1'015'968 | 916'019 | 18'171 | 22'872 | 58'906 |
| 2008 | 937'806 | 820'251 | 18'277 | 41'140 | 58'138 |
| 2009 | 837'783 | 730'343 | 12'245 | 47'572 | 47'623 |
| 2010 | 943'099 | 840'676 | 11'028 | 45'380 | 46'016 |
| 2011 | 1'058'350 | 899'308 | 25'597 | 34'519 | 98'926 |
| 2012 | 1'066'050 | 910'117 | 47'308 | 24'504 | 84'121 |
| 2013 | 1'095'854 | 958'446 | 21'856 | 29'842 | 85'710 |
| 2014 | 1'236'310 | 1'103'434 | 42'368 | 16'799 | 73'708 |
| 2015 | 1'273'958 | 1'101'579 | 66'991 | 17'022 | 88'365 |
| 2016 | 1'451'429 | 1'228'829 | 45'985 | 35'702 | 140'913 |
| 2017 | 1'548'852 | 1'333'450 | 42'943 | 41'925 | 130'535 |
| 2018 | 1'526'919 | 1'278'359 | 41'813 | 76'215 | 130'532 |
| 2019 | 1'655'405 | 1'412'652 | 39'241 | 95'014 | 108'497 |
| 2020 | 1'604'434 | 1'382'457 | 48'884 | 31'429 | 141'663 |
| 2021 | 1'704'220 | 1'448'075 | 43'857 | 40'195 | 172'094 |
| 2022 | 1'866'177 | 1'524'885 | 54'026 | 42'102 | 245'164 |
| 2023 | 2'114'905 | 1'805'728 | 37'069 | 38'933 | 233'175 |
| 2024 | 2'280'925 | 2'006'499 | –77'882 | 45'590 | 306'718 |
| 2025 | 2'222'595 | 1'877'288 | 29'777 | 74'614 | 240'915 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|