| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Alberswil |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 2'475 | 2'399 | 21 | 2'378 | – | – | 76 | 9 | – |
| 1993 | 439 | 424 | – | 424 | – | – | 15 | – | – |
| 1994 | 29 | 9 | – | 2 | 8 | – | 20 | – | – |
| 1995 | 73 | 6 | – | – | 6 | – | 68 | 46 | – |
| 1996 | 25 | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 11 |
| 1997 | 65 | 15 | 6 | – | 9 | – | 48 | 35 | 2 |
| 1998 | 467 | 467 | 41 | 399 | 27 | – | – | – | – |
| 1999 | 247 | 57 | 57 | – | – | – | 190 | 12 | – |
| 2000 | 235 | 82 | 44 | 38 | –0 | – | 153 | 21 | – |
| 2001 | 384 | 39 | 29 | – | 10 | – | 346 | 5 | – |
| 2002 | 95 | 75 | – | 75 | – | – | 20 | 13 | – |
| 2003 | 55 | 31 | 17 | – | 14 | – | 24 | 4 | – |
| 2004 | 27 | 11 | – | – | 11 | – | 16 | – | – |
| 2005 | 54 | 42 | 13 | – | 29 | – | 12 | – | – |
| 2006 | 292 | 242 | 242 | – | – | – | 2 | – | 47 |
| 2007 | 415 | 381 | 381 | – | – | – | – | – | 34 |
| 2008 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | 56 |
| 2009 | 25 | 15 | – | 15 | – | – | – | – | 11 |
| 2010 | 1'051 | 1'038 | – | 1'038 | – | – | – | – | 12 |
| 2011 | 519 | 421 | 6 | 415 | – | – | 98 | – | 1 |
| 2012 | 131 | 95 | 95 | – | – | – | 36 | – | – |
| 2013 | 213 | 101 | 92 | – | 8 | – | 113 | – | – |
| 2014 | 16 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 14 |
| 2015 | 23 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 21 |
| 2016 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | 39 |
| 2017 | 89 | – | – | – | – | – | – | – | 89 |
| 2018 | 44 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | 14 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|