| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Alberswil |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 291.3 | 291.3 | – | – | ... | 30.2 | ... |
| 1993 | 527.1 | 427.1 | – | 100.0 | 8.7 | 40.5 | 10.0 |
| 1994 | 314.4 | 314.4 | – | – | 5.2 | 194.3 | 39.0 |
| 1995 | 343.1 | 297.4 | – | 45.7 | 6.0 | 303.4 | 100.0 |
| 1996 | 296.0 | 281.3 | – | 14.7 | 5.8 | – | ... |
| 1997 | 300.4 | 265.1 | – | 35.3 | 6.8 | 14.3 | 10.0 |
| 1998 | 297.7 | 250.8 | – | 46.9 | 7.1 | 100.4 | 100.0 |
| 1999 | 330.5 | 261.0 | – | 69.5 | 7.6 | – | ... |
| 2000 | 312.3 | 256.1 | – | 56.3 | 7.3 | 66.4 | 29.9 |
| 2001 | 277.8 | 247.8 | – | 30.0 | 6.4 | 15.6 | 10.0 |
| 2002 | 254.5 | 254.5 | – | – | 6.0 | 20.5 | 10.0 |
| 2003 | 254.1 | 244.6 | – | 9.6 | 6.2 | 47.9 | 17.5 |
| 2004 | 242.3 | 231.5 | – | 10.9 | 6.3 | 22.6 | 10.0 |
| 2005 | 420.8 | 218.6 | 150.1 | 52.1 | 11.5 | 315.5 | 100.0 |
| 2006 | 534.9 | 197.6 | 337.3 | – | 16.2 | – | ... |
| 2007 | 1'897.9 | 183.1 | 1'714.9 | – | 62.2 | – | ... |
| 2008 | 154.4 | 94.1 | 60.4 | – | 9.9 | – | ... |
| 2009 | 64.3 | 64.3 | – | – | 4.3 | – | ... |
| 2010 | 61.7 | 61.7 | – | – | 4.4 | 35.6 | 10.0 |
| 2011 | 88.9 | 88.9 | – | – | 3.7 | 52.8 | 10.7 |
| 2012 | 99.8 | 99.8 | – | – | 3.6 | 120.3 | 22.8 |
| 2013 | 104.8 | 104.8 | – | – | 3.8 | 55.1 | 12.9 |
| 2014 | 109.7 | 109.7 | – | – | 4.0 | 55.5 | 14.8 |
| 2015 | 108.5 | 108.5 | – | – | 4.1 | 25.5 | 15.3 |
| 2016 | 110.6 | 110.6 | – | – | 4.4 | – | ... |
| 2017 | 114.5 | 114.5 | – | – | 4.6 | 4.0 | ... |
| 2018 | 121.9 | 121.9 | – | – | 5.0 | 4.0 | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|