| Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Alberswil |
| Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
| 1992 | 35.4 | – | 1.1 | 225.4 | –191.2 | 191.2 | 291.3 | 482.5 |
| 1993 | 41.0 | – | 0.6 | 339.9 | –299.5 | 299.5 | 427.1 | 726.6 |
| 1994 | 44.0 | – | –3.7 | 435.5 | –387.8 | 387.8 | 314.4 | 702.2 |
| 1995 | 86.5 | 45.9 | 1.2 | 358.2 | –318.7 | 318.7 | 297.4 | 616.1 |
| 1996 | 81.9 | – | 6.7 | 265.4 | –190.1 | 190.1 | 281.3 | 471.4 |
| 1997 | 72.5 | – | 6.5 | 235.1 | –169.2 | 169.2 | 265.1 | 434.2 |
| 1998 | 62.5 | – | 1.0 | 214.7 | –153.2 | 153.2 | 250.8 | 404.0 |
| 1999 | 55.1 | – | 0.9 | 193.1 | –138.9 | 138.9 | 261.0 | 400.0 |
| 2000 | 69.0 | – | 0.3 | 218.4 | –149.7 | 149.7 | 256.1 | 405.8 |
| 2001 | 74.5 | – | 0.7 | 216.6 | –142.9 | 142.9 | 247.8 | 390.6 |
| 2002 | 75.6 | – | 0.3 | 205.4 | –130.1 | 130.1 | 254.5 | 384.7 |
| 2003 | 61.3 | – | 0.7 | 178.5 | –118.0 | 118.0 | 244.6 | 362.5 |
| 2004 | 67.8 | – | 1.3 | 169.8 | –103.3 | 103.3 | 231.5 | 334.8 |
| 2005 | 787.7 | 755.4 | 0.2 | 127.1 | –95.0 | 95.0 | 218.6 | 313.6 |
| 2006 | 87.6 | 54.0 | 0.1 | 109.5 | –76.0 | 76.0 | 197.6 | 273.6 |
| 2007 | 1'605.8 | 1'569.9 | 0.8 | 119.7 | –84.6 | 84.6 | 183.1 | 267.6 |
| 2008 | 36.7 | – | 0.1 | 84.8 | –48.2 | 48.2 | 94.1 | 142.3 |
| 2009 | 22.2 | – | 0.5 | 67.6 | –45.9 | 45.9 | 64.3 | 110.2 |
| 2010 | 34.8 | – | –0.6 | 46.7 | –11.3 | 11.3 | 61.7 | 73.0 |
| 2011 | 74.9 | – | 0.7 | 56.2 | 18.0 | –18.0 | 88.9 | 70.9 |
| 2012 | 91.0 | – | –0.3 | 39.0 | 52.3 | –52.3 | 99.8 | 47.5 |
| 2013 | 78.6 | – | 3.1 | 32.3 | 43.2 | –43.2 | 104.8 | 61.6 |
| 2014 | 113.5 | – | 0.1 | 29.1 | 84.3 | –84.3 | 109.7 | 25.3 |
| 2015 | 71.4 | – | –0.1 | 26.9 | 44.5 | –44.5 | 108.5 | 64.0 |
| 2016 | 53.8 | – | –0.4 | 23.7 | 30.5 | –30.5 | 110.6 | 80.1 |
| 2017 | 23.9 | – | –0.5 | 18.2 | 6.2 | –6.2 | 114.5 | 108.3 |
| 2018 | 21.5 | – | – | 16.6 | 4.9 | –4.9 | 121.9 | 117.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|