| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Wolhusen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 254 | 169 | 85 | 760 | 622 | 139 |
| 2019 | 263 | 169 | 94 | 631 | 460 | 171 |
| 2020 | 265 | 168 | 97 | 294 | 178 | 116 |
| 2021 | 267 | 169 | 98 | 580 | 461 | 120 |
| 2022 | 278 | 170 | 108 | 808 | 650 | 159 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|