Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Wolhusen

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 3'637 2.3500 3'137'623 56'250 1'335'159 367 70
1981 3'675 2.3500 3'642'415 97'027 1'549'964 422 76
1982 3'676 2.3500 3'794'261 109'873 1'614'579 439 72
1983 3'669 2.3500 4'346'486 105'146 1'849'568 504 81
1984 3'686 2.3500 4'177'667 56'871 1'777'731 482 74
1985 3'693 2.2500 4'487'546 122'752 1'994'465 540 77
1986 3'696 2.3500 4'776'760 105'650 2'032'664 550 74
1987 3'684 2.3500 4'725'718 99'086 2'010'944 546 68
1988 3'704 2.3500 4'963'405 77'867 2'112'087 570 71
1989 3'732 2.3500 5'554'565 159'364 2'363'645 633 72
1990 3'766 2.3000 5'711'330 266'711 2'483'187 659 69
1991 3'762 2.2500 5'929'876 245'345 2'635'500 701 72
1992 3'757 2.2000 5'796'558 226'674 2'634'799 701 69
1993 3'803 2.3000 7'726'979 219'159 3'359'556 883 81
1994 3'867 2.3000 7'457'190 221'361 3'242'257 838 75
1995 3'867 2.3000 7'679'733 248'133 3'339'014 863 73
1996 3'878 2.3000 7'719'443 218'165 3'356'280 865 74
1997 3'912 2.3000 7'978'944 173'470 3'469'106 887 75
1998 3'946 2.3000 7'998'246 154'463 3'477'498 881 72
1999 3'998 2.4000 7'701'712 175'672 3'209'046 803 64
2000 4'011 2.4000 7'816'841 238'177 3'257'017 812 64
2001 4'034 2.4000 9'490'901 193'760 3'954'542 980 73
2002 4'061 2.4000 9'506'957 301'038 3'961'232 975 68
2003 4'086 2.4000 9'621'757 262'935 4'009'066 981 69
2004 4'078 2.4000 9'940'671 192'835 4'141'946 1'016 71
2005 4'104 2.4000 9'885'063 234'440 4'118'776 1'004 70
2006 4'130 2.4000 10'038'966 325'935 4'182'903 1'013 67
2007 4'149 2.4000 10'658'888 385'238 4'441'204 1'070 68
2008 4'174 2.3000 11'577'080 406'224 5'033'513 1'206 76
2009 4'178 2.3000 10'038'829 347'908 4'364'708 1'045 68
2010 4'240 2.3000 9'371'695 304'996 4'074'650 961 64
2011 4'219 2.3000 9'559'099 331'825 4'156'130 985 66
2012 4'171 2.4000 9'562'209 318'557 3'984'254 955 67
2013 4'190 2.4000 9'969'342 414'124 4'153'893 991 68
2014 4'266 2.4000 11'078'581 418'768 4'616'076 1'082 73
2015 4'307 2.6000 12'202'053 559'979 4'693'097 1'090 70
2016 4'309 2.4000 11'499'159 560'864 4'791'316 1'112 70
2017 4'337 2.4000 11'675'015 613'886 4'864'590 1'122 71
2018 4'358 2.4000 12'265'695 640'409 5'110'706 1'173 70
2019 4'308 2.4000 12'327'977 523'563 5'136'657 1'192 70
2020 4'315 2.3000 11'354'657 580'222 4'936'808 1'144 62
2021 4'302 2.3000 11'885'141 596'629 5'167'452 1'201 64
2022 4'446 2.3000 12'816'254 511'599 5'572'284 1'253 65
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1107_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print