| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Wolhusen |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1107 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1107 | 33'306'668 | 33'111'058 | 12'664'300 | –195'611 | 5'160'000 | 110'000 | 5'050'000 |
| 2021 | 1107 | 33'694'669 | 33'068'550 | 12'826'800 | –626'119 | 3'409'000 | 124'000 | 3'285'000 |
| 2022 | 1107 | 33'695'699 | 33'520'349 | 13'125'500 | –175'350 | 2'778'000 | 127'000 | 2'651'000 |
| 2023 | 1107 | 34'241'045 | 34'734'837 | 13'377'100 | 493'793 | 3'342'000 | 110'000 | 3'232'000 |
| 2024 | 1107 | 35'826'894 | 35'915'517 | 13'871'000 | 88'623 | 2'868'000 | 110'000 | 2'758'000 |
| 2025 | 1107 | 38'253'069 | 37'891'456 | 14'229'500 | –361'613 | 3'869'000 | 200'000 | 3'669'000 |
| 2026 | 1107 | 40'230'170 | 40'113'568 | 14'450'500 | –116'602 | 3'258'000 | 145'000 | 3'113'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|