| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Wolhusen |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 4'308 | 2.4000 | 152.06 | 51.00 | 72.18 | 0.97 | 5'597 | 4'471 | 5.19 | 6.48 | 182.21 |
| 2020 | 4'315 | 2.3000 | 173.56 | 49.55 | 56.74 | 0.57 | 5'980 | 4'569 | 6.04 | 6.26 | 178.40 |
| 2021 | 4'302 | 2.3000 | 173.98 | 61.33 | 53.57 | 0.43 | 6'251 | 4'784 | 5.98 | 6.40 | 176.81 |
| 2022 | 4'446 | 2.3000 | 162.56 | 113.32 | 66.82 | 0.21 | 5'974 | 4'471 | 10.54 | 6.19 | 170.23 |
| 2023 | 4'561 | 2.3000 | 172.97 | 47.14 | 61.64 | 0.53 | 6'393 | 4'869 | 7.82 | 6.24 | 173.76 |
| 2024 | 4'747 | 2.3000 | 147.55 | 171.34 | 77.48 | 0.79 | 5'862 | 4'390 | 10.88 | 6.51 | 161.38 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|