| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Wolhusen |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1107 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1107 | 32'117'104 | 31'558'260 | 13'090'395 | –558'844 | 2'723'929 | 116'280 | 2'607'649 | 58'162'682 |
| 2020 | 1107 | 33'144'310 | 32'866'484 | 12'107'375 | –277'826 | 3'399'328 | 163'912 | 3'235'416 | 58'779'436 |
| 2021 | 1107 | 34'362'978 | 33'841'893 | 12'711'103 | –521'085 | 4'200'104 | 1'524'103 | 2'676'001 | 60'034'935 |
| 2022 | 1107 | 33'896'180 | 34'900'166 | 13'544'831 | 1'003'986 | 5'870'535 | 3'217'651 | 2'652'883 | 61'739'811 |
| 2023 | 1107 | 35'365'555 | 35'456'267 | 13'484'075 | 90'713 | 6'599'731 | 1'813'811 | 4'785'920 | 63'975'764 |
| 2024 | 1107 | 36'600'353 | 37'770'820 | 15'264'222 | 1'170'467 | 2'846'451 | 888'872 | 1'957'579 | 65'054'897 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|