Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Wolhusen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 10'446'420 7'446'322 1'309'666 232'775 385'238 1'072'419
2008 11'214'863 7'314'883 1'260'317 281'507 406'224 1'951'933
2009 9'799'058 6'553'222 1'163'951 225'961 347'908 1'508'016
2010 9'176'208 6'792'457 1'264'165 257'576 304'996 557'014
2011 9'415'646 6'629'665 984'115 404'179 331'825 1'065'862
2012 9'262'866 6'652'145 1'080'502 355'318 318'557 856'343
2013 9'746'243 6'803'143 953'122 311'485 414'124 1'264'369
2014 10'800'407 7'814'271 1'069'282 300'363 418'768 1'197'723
2015 11'702'113 8'087'987 1'221'068 417'713 559'979 1'415'366
2016 11'192'432 7'959'925 821'139 414'492 560'864 1'436'011
2017 11'193'758 8'009'109 1'022'332 323'964 613'886 1'224'466
2018 11'784'579 7'866'887 1'389'942 354'296 640'409 1'533'045
2019 11'885'705 7'920'527 1'482'307 265'090 523'563 1'694'218
2020 10'816'151 8'024'365 1'204'051 277'190 580'222 730'324
2021 11'474'906 7'982'321 1'380'507 280'911 596'629 1'234'539
2022 12'100'788 8'325'460 1'251'998 325'905 511'599 1'685'826
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1107_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print