| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Wolhusen |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 10'446'420 | 8'755'988 | 232'775 | 385'238 | 1'072'419 |
| 2008 | 11'214'863 | 8'575'200 | 281'507 | 406'224 | 1'951'933 |
| 2009 | 9'799'058 | 7'717'173 | 225'961 | 347'908 | 1'508'016 |
| 2010 | 9'176'208 | 8'056'622 | 257'576 | 304'996 | 557'014 |
| 2011 | 9'415'646 | 7'613'780 | 404'179 | 331'825 | 1'065'862 |
| 2012 | 9'262'866 | 7'732'648 | 355'318 | 318'557 | 856'343 |
| 2013 | 9'746'243 | 7'756'265 | 311'485 | 414'124 | 1'264'369 |
| 2014 | 10'800'407 | 8'883'553 | 300'363 | 418'768 | 1'197'723 |
| 2015 | 11'702'113 | 9'309'055 | 417'713 | 559'979 | 1'415'366 |
| 2016 | 11'192'432 | 8'781'065 | 414'492 | 560'864 | 1'436'011 |
| 2017 | 11'193'758 | 9'031'442 | 323'964 | 613'886 | 1'224'466 |
| 2018 | 11'784'579 | 9'256'829 | 354'296 | 640'409 | 1'533'045 |
| 2019 | 11'885'705 | 9'402'834 | 265'090 | 523'563 | 1'694'218 |
| 2020 | 10'816'151 | 9'228'415 | 277'190 | 580'222 | 730'324 |
| 2021 | 11'474'906 | 9'362'828 | 280'911 | 596'629 | 1'234'539 |
| 2022 | 12'100'788 | 9'577'458 | 325'905 | 511'599 | 1'685'826 |
| 2023 | 12'167'729 | 9'702'525 | 245'161 | 694'940 | 1'525'103 |
| 2024 | 13'977'376 | 10'839'224 | 181'163 | 837'188 | 2'119'801 |
| 2025 | 13'786'508 | 11'250'721 | 93'930 | 938'174 | 1'503'683 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|