| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Wolhusen |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 3'019 | 1'146 | 24 | 1'101 | 21 | – | 1'873 | 1'390 | – |
| 1993 | 653 | 281 | 139 | 142 | –0 | – | 372 | 58 | – |
| 1994 | 2'543 | 2'122 | 13 | 2'080 | 29 | – | 421 | – | – |
| 1995 | 2'582 | 2'499 | 788 | 1'711 | – | – | 83 | –47 | – |
| 1996 | 6'187 | 6'018 | 333 | 5'605 | 80 | – | 169 | – | – |
| 1997 | 4'629 | 4'259 | 705 | 3'461 | 93 | – | 370 | –27 | – |
| 1998 | 3'019 | 2'858 | 817 | 1'864 | 177 | – | 161 | – | – |
| 1999 | 2'656 | 2'596 | 586 | 1'938 | 72 | – | 60 | – | – |
| 2000 | 3'090 | 3'012 | 878 | 2'056 | 78 | – | 63 | – | 16 |
| 2001 | 3'664 | 3'579 | 239 | 2'946 | 395 | – | 35 | –103 | 50 |
| 2002 | 3'224 | 2'698 | 956 | 1'481 | 261 | – | 399 | 115 | 127 |
| 2003 | 2'449 | 2'306 | 747 | 966 | 593 | – | 96 | 7 | 47 |
| 2004 | 2'001 | 1'623 | 639 | 398 | 586 | – | 203 | 70 | 174 |
| 2005 | 3'633 | 1'921 | 1'424 | 153 | 344 | – | 1'635 | 1'373 | 78 |
| 2006 | 2'116 | 1'741 | 966 | 498 | 276 | – | 271 | 124 | 104 |
| 2007 | 2'506 | 2'242 | 888 | 1'134 | 220 | – | 264 | 235 | – |
| 2008 | 2'098 | 1'852 | 544 | 1'181 | 127 | – | 144 | – | 102 |
| 2009 | 1'762 | 1'690 | 312 | 1'006 | 372 | – | 72 | – | – |
| 2010 | 2'018 | 1'648 | 566 | 863 | 220 | – | 369 | 175 | – |
| 2011 | 479 | 257 | 240 | 17 | –0 | – | 222 | 96 | – |
| 2012 | 1'154 | 936 | 52 | 773 | 112 | – | 160 | 150 | 58 |
| 2013 | 1'230 | 1'060 | 716 | 344 | –0 | – | 154 | 141 | 16 |
| 2014 | 1'673 | 1'186 | 595 | 444 | 146 | – | 287 | 107 | 201 |
| 2015 | 1'972 | 1'603 | 1'072 | 83 | 448 | – | 192 | 73 | 177 |
| 2016 | 2'008 | 1'745 | 312 | 1'207 | 226 | – | 137 | 59 | 126 |
| 2017 | 4'280 | 3'893 | 1'206 | 2'688 | – | – | 326 | 126 | 61 |
| 2018 | 4'486 | 4'312 | 1'733 | 2'368 | 211 | – | 96 | 96 | 78 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|