Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Wolhusen

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 5'796'558 19'426 ... 7'053 69'991 325'115 60'107 47'140 4'075
1993 7'726'979 29'741 ... 7'317 77'682 1'381'938 90'052 33'534 3'997
1994 7'457'190 34'917 ... 7'280 80'668 368'478 79'421 31'948 4'215
1995 7'679'733 23'018 ... 35'710 85'679 486'820 62'269 35'215 12'068
1996 7'719'443 6'647 ... 36'837 94'707 163'471 94'009 26'876 12'844
1997 7'978'944 107'656 ... 37'222 101'983 143'462 79'039 141'736 11'568
1998 7'998'246 20'581 ... 37'944 111'868 931'023 67'013 102'430 12'148
1999 7'701'712 4'721 ... 37'531 114'593 77'816 52'687 88'032 12'740
2000 7'816'841 2'979 ... 38'568 114'451 94'443 70'185 24'294 14'400
2001 9'490'901 48'295 ... 41'958 137'547 215'404 48'558 94'994 14'520
2002 9'506'957 7'265 ... 40'969 137'689 588'736 86'435 10'239 14'770
2003 9'621'757 11'317 ... 42'616 139'280 198'971 63'319 36'315 14'820
2004 9'940'671 93'370 ... 42'180 142'792 224'481 63'227 100'456 15'210
2005 9'885'063 41'000 148'593 216'749 59'989 243'280 15'510
2006 10'038'966 9'174 42'580 150'086 282'539 107'077 47'007 15'710
2007 10'658'888 7'886 43'380 155'013 464'323 114'327 22'267 14'764
2008 11'577'080 12'965 13'397 54'540 133'697 165'136 123'584 5'973 16'200
2009 10'038'829 143'379 8'829 54'920 136'316 65'377 105'710 70'421 18'600
2010 9'371'695 24'179 22'776 56'065 136'495 151'274 186'355 88'673 17'450
2011 9'559'099 68'581 44'895 54'400 139'114 500'008 191'223 116'329 17'920
2012 9'562'209 42'851 54'583 54'050 144'243 235'559 230'732 223'558 17'360
2013 9'969'342 19'754 21'825 55'950 147'558 208'573 183'568 28'344 18'580
2014 11'078'581 23'712 23'757 57'875 152'318 329'686 256'239 23'212 18'950
2015 12'202'053 52'987 26'094 56'850 2'019 164'430 187'920 62'604 18'740
2016 11'499'159 10'196 57'853 56'600 201'629 162'159 70'287 17'270
2017 11'675'015 81'838 97'223 56'475 346'083 261'952 52'626 18'720
2018 12'265'695 26'520 56'349 56'875 229'562 190'936 77'228 19'745
2019 12'327'977 33'216 55'700 259'987 225'427 127'777 20'660
2020 11'354'657 117'384 46 31'430 287'075 227'389 37'431 23'769
2021 11'885'141 46'362 33'290 364'223 247'051 89'564 24'117
2022 12'816'254 3'342 34'150 318'812 163'937 118'805 25'880
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1107_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print